▼ブログランキングに参加しています
「かぶ太郎」のアイコンをポチッと押して応援お願いします!🙏
権利確定日お疲れ様でした!
3月の株主優待は1年で最大数となる約800銘柄があり、優待好きにとってはお祭り状態。
アレも欲しい、コレも欲しいという気持ちとは裏腹に、私は例の如く資金が枯渇。
資金のやりくりに追われる日々でした。
今月はどんな銘柄を取得出来たのか、早速見ていきたいと思います。
2023年3月 株主優待取得銘柄一覧
【取得銘柄一覧】
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 1332 | ニッスイ | 500 | 商品詰め合わせ3,000円相当 |
2 | 1375 | 雪国まいたけ | 100 | 商品詰め合わせ3,000円相当 |
3 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | 魚沼産コシヒカリ新米5㎏ |
4 | 1780 | ヤマウラ | 100 | カタログギフト3,000円相当 |
5 | 1976 | 明星工業 | 200 | JCBギフトカード1,000円分 |
6 | 2109 | DM三井製糖ホールディングス | 100 | 商品詰め合わせ3,000円相当 |
7 | 2117 | ウェルネオシュガー | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
8 | 2204 | 中村屋 | 100 | 商品詰め合わせ2,000円相当 |
9 | 2309 | シミックHD | 100 | 地特産品3,000円相当 |
10 | 2531 | 宝HD | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
11 | 2594 | キーコーヒー | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
12 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 100 | 商品詰め合わせ1,500円相当 |
13 | 2730 | エディオン | 100 | 買い物券3,000円分 |
14 | 2816 | ダイショー | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
15 | 2899 | 永谷園HD | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
16 | 2908 | フジッコ | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
17 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
18 | 2922 | なとり | 100 | 商品詰め合わせ2,500円相当 |
19 | 2928 | RIZAPグループ | 400 | 株主優待ポイント10,000ポイント |
20 | 3034 | クオールHD | 100 | グループ商品などカタログギフト3,000円相当 |
21 | 3059 | ヒラキ | 100 | 買い物券2,000円分 |
22 | 3167 | TOKAIHD | 100 | 天然水、QUOカード500円分等から選択 |
23 | 3173 | Cominix | 200 | 株主優待ポイント2,000ポイント |
24 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 200 | 電子チケット(食事券)7,000円分 |
25 | 3178 | チムニー | 100 | 食事券3,000円分 |
26 | 3179 | シュッピン | 100 | 割引券5,000円分 |
27 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | QUOカード1,000円分 |
28 | 3185 | 夢展望 | 400 | 優待ポイント24,000円相当 |
29 | 3397 | トリドールHD | 200 | 割引券7,000円分(長期) |
30 | 3434 | アルファ | 300 | カタログギフト3,000円相当 |
31 | 3598 | 山喜 | 400 | 優待券2,500円、オーダーシャツ割引券2,500円 |
32 | 3763 | プロシップ | 100 | QUOカード1,000円分 |
33 | 3778 | さくらインターネット | 100 | QUOカード500円分 |
34 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 100 2名義 | QUOカード500円分 |
35 | 4275 | カーリットHD | 100 | UCギフトカード500円分 |
36 | 4299 | ハイマックス | 100 | QUOカード1,000円分 |
37 | 4344 | ソースネクスト | 100 | 優待ポイント2,000円分(長期) |
38 | 4410 | ハリマ化成グループ | 100 | 記念株主優待ビーフカレー2個(2,160円相当) |
39 | 4526 | 理研ビタミン | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
40 | 4665 | ダスキン | 100 | 優待券1,000円分 |
41 | 4765 | モーニングスター | 100 | 仮想通貨(暗号資産)XRP2,500円相当 |
42 | 4917 | マンダム | 100 | 自社商品詰合せ |
43 | 4951 | エステー | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
44 | 4998 | フマキラー | 100 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
45 | 5830 | いよぎんホールディングス | 100 | 優待品を送付(前年は今治タオル) |
46 | 5949 | ユニプレス | 500 | カタログギフト2,000円相当 |
47 | 6087 | アビスト | 100 | 水素水500ml×30本 |
48 | 6157 | 日進工具 | 100 | QUOカード1,000円 |
49 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 坂城町特産品ギフト1,500円相当 |
50 | 6458 | 新晃工業 | 100 | 図書カード1,000円 |
51 | 6820 | アイコム | 100 | カタログギフト3,000円相当 |
52 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | QUOカード1,000円 |
53 | 7164 | 全国保証 | 100 | QUOカード3,000円 |
54 | 7294 | ヨロズ | 100 | 商品またはQUOカード1,000円相当 |
55 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 100 2名義 | ギフトカード500円分 |
56 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 300 2名義 | カタログギフト3,000円相当 |
57 | 7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000円分 |
58 | 7416 | はるやまHD | 100 | 割引券、ネクタイ・ワイシャツ贈呈券 |
59 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000円分 |
60 | 7442 | 中山福 | 300 | カタログギフト3,000円相当 |
61 | 7482 | シモジマ | 100 | QUOカード1,000円分 |
62 | 7483 | ドウシシャ | 100 | 手延べ素麺2,000円相当 |
63 | 7552 | ハピネット | 100 | 自社商品のカタログギフト |
64 | 7840 | フランスベッドHD | 200 | 自社製品3,000円相当 |
65 | 7874 | レック | 100 | 商品詰め合わせ2,000円相当 |
66 | 7893 | プロネクサス | 100 | QUOカード500円分 |
67 | 8214 | AOKIHD | 100 | AOKI、快活CLUB割引券ほか |
68 | 8282 | ケーズHD | 100 | 優待券1,000円分 |
69 | 8285 | 三谷産業 | 300 | 自社製品5,000円相当 |
70 | 8334 | 群馬銀行 | 1,000 | カタログギフト2,500円相当 |
71 | 8383 | 鳥取銀行 | 100 | QUOカード500円分 |
72 | 8387 | 四国銀行 | 200 | QUOカード1,500円分 |
73 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000 | カタログギフト5,000円相当 |
74 | 8473 | SBIHD | 100 | サプリメントなどから選択 |
75 | 8522 | 名古屋銀行 | 100 | カタログギフト5,000円相当 |
76 | 8591 | オリックス | 100 2名義 | カタログギフト |
77 | 8613 | 丸三証券 | 100 2名義 | 海苔詰合せ1,000円相当 |
78 | 8616 | 東海東京フィナンシャルHD | 1,000 | カタログギフト2,000円相当 |
79 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 100 | カタログギフト2,000円相当 |
80 | 8877 | エスリード | 100 | カタログギフト3,000円相当 |
81 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 300 | 優待割引券5,000円券1枚 |
82 | 9055 | アルプス物流 | 100 | QUOカード1,000円 |
83 | 9324 | 安田倉庫 | 100 | おこめ券2枚 |
84 | 9433 | KDDI | 100 | カタログギフト3,000円相当 |
85 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 100 | カタログギフト3,000円相当 |
86 | 9619 | イチネンHD | 100 | QUOカード1,000円 |
87 | 9728 | 日本管財 | 100 | カタログギフト2,000円相当 |
88 | 9783 | ベネッセHD | 100 | カタログギフト |
89 | 9788 | ナック | 100 | グループ商品 豆乳石鹸など |
90 | 9831 | ヤマダホールディングス | 500 2名義 | 優待券2,000円分 |
91 | 9887 | 松屋フーズHD | 100 | 食事券10枚 |
92 | 9995 | グローセル | 100 | QUOカード1,000円 |
93 | 9997 | ベルーナ | 100 2名義 | 自社取扱商品 |
まとめ
3月の株主優待獲得数は93銘柄100個となり、自己最多数を更新!
初の3ケタの大台に乗せることができました。
権利日の後場まで93銘柄99個という状態。
100個の大台に乗せて終えるか、大台は来年の目標とするか・・・。
悩んだ挙句、来年1個の増加目標は面白くないのでとりあえず100個で終えることに。
丸三証券のクロスで1名義追加しフィニッシュしました。
これで1月からの年間取得のトータルは137個。
皆さんを目標に、着実に銘柄を増やしながら優待生活を楽しんでいきたいと思います♪
引き続きの応援をよろしくお願いいたします。