
徐々に保有銘柄を増やしていきたい「かぶ太郎」です
8月の権利付最終日お疲れ様でした♪
今月は日経平均史上最高値を更新⤴⤴
たまたま東証に見学に行ってたら良い日に巡り会えた!

あくまで通過点で5万円目指して伸びて欲しいですね!!
では早速、今月も優待取得銘柄をまとめましたので、ご一読いただければ幸いです。
取得銘柄一覧
8月の株主優待獲得数は22銘柄・39個でした。
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| ① | 2157 | コシダカHD | 400株 | 優待券 |
| ② | 2337 | いちご | 1株×4名義 | 【抽選】Jリーグ試合チケット |
| ③ | 2653 | イオン九州 | 100株 | 優待券 |
| ④ | 3046 | JINSホールディングス | 100株 | 優待券 |
| ⑤ | 3048 | ビックカメラ | 100株×2名義 | 優待券 |
| ⑥ | 3063 | ジェイグループHD | 200株 | 優待券4,000円 |
| ⑦ | 3222 | U.S.M.H | 100株×2名義 | 優待品選択(お米、カレー等) |
| ⑧ | 3387 | クリエイト・レストランツHD | 600株×1名義 400株×3名義 | 優待券 |
| ⑨ | 3543 | コメダHD | 100株×2名義 | 「KOMECA」チャージ1,000円分×2名義 |
| ⑩ | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 200株 | 優待券2,000円×2名義 |
| ⑪ | 3612 | ワールド | 500株 | 優待券 ※25/2時点の持ち株数記載、26/2~1,000株予定 |
| ⑫ | 3987 | エコモット | 100株 | 石屋製菓ギフトカード |
| ⑬ | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100株×2名義 | QUOカード |
| ⑭ | 7085 | カーブスHD | 100株×2名義 | QUOカード |
| ⑮ | 7545 | 西松屋チェーン | 100株×2名義 | 優待券 |
| ⑯ | 7630 | 壱番屋 | 100株×4名義 | 優待券 |
| ⑰ | 8185 | チヨダ | 100株 | 優待券(20%割引)5枚 |
| ⑱ | 8267 | イオン | 100株 | オーナーズカード |
| ⑲ | 8783 | GFA | 100株 | 株主優待ポイント |
| ⑳ | 9418 | U-NEXT | 1,000株 | 「U-NEXT」1年間+利用ポイント |
| ㉑ | 9842 | アークランズ | 1,000株×1名義 200株×1名義 | 優待券 |
| ㉒ | 9861 | 吉野家HD | 200株×2名義 | 優待券 |
1番の楽しみは今回新設のエコモット!
石屋製菓のお菓子が貰えるそうで楽しみです♪
まとめ
昨年は27銘柄だったのでだいぶん減りました
その分ワールドやアークランズは昨年8月に比べ株数アップ⤴
クリレスも前回から名義増やして自分達が使いやすい銘柄に集めています。
今月は22銘柄・39個を積み上げて年間トータルの獲得数は310個になりました。
| 8月の優待獲得数 | 39個 |
| 先月までの優待数 | 271個 |
| 年間獲得数 | 310個 |



