優待はたくさんあっても困らない気がする「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
優待好きの皆さん!
年間最大数の3月権利確定お疲れ様でした✨
今月の日経は史上最高値の4万円を突破💹
日銀のマイナス金利解除も決定し、17年ぶりに利上げ。
今後の市場からますます目が離せませんね!
3月はどんな優待銘柄を取得したのか、早速見ていきたいと思います。
2024年3月 株主優待取得銘柄一覧
3月の株主優待獲得数は89銘柄・107個となりました。
取得銘柄1~20
1 | 1375 | 雪国まいたけ | 100株 | きのこ類商品3,000円分 |
2 | 1379 | ホクト | 100株 | きのこ類商品 |
3 | 1762 | 高松コントラクション | 100株 | コシヒカリ新米5㎏ |
4 | 1780 | ヤマウラ | 100株 | 3,000円相当の地場商品 |
5 | 2117 | ウェルネオシュガー | 100株 | 自社商品1,000円相当 |
6 | 2204 | 中村屋 | 100株 | 自社商品2,000円相当 |
7 | 2222 | 寿スピリッツ | 100株 | お菓子3,000円相当 |
8 | 2594 | キーコーヒー | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
9 | 2607 | 不二製油 | 100株 | 自社商品1,500円相当 |
10 | 2730 | エディオン | 100株 ×4名義 | ・ギフトカード5,000円 ・ギフトカード3,000円×3名義 |
11 | 2816 | ダイショー | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
12 | 2899 | 永谷園HD | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
13 | 2908 | フジッコ | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
14 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100株 | 商品1,000円相当 |
15 | 2922 | なとり | 100株 | 商品詰め合わせ2,500円相当 |
16 | 2928 | RIZAP | 400株 | ①chocoZAP1年無料 ②優待ポイント10,000円分 |
17 | 3036 | アルコニックス | 100株 | カタログギフト2,000円相当 |
18 | 3059 | ヒラキ | 100株 | 買い物券2,000円分 |
19 | 3166 | OCHIホールディングス | 100株 | QUOカード2,000円 |
20 | 3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 天然水(500ml)×12本 |
取得銘柄21~40
21 | 3173 | Cominix | 200株 | 株主優待ポイント2,000ポイント |
22 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 | 自社ギフト商品10,000円分 |
23 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | QUOカード1,000円 |
24 | 3185 | 夢展望 | 400株 | 優待ポイント24,000円相当 |
25 | 3346 | ヒロタグループHD | 1000株 | シュークリーム3箱(12個) |
26 | 3397 | トリドール | 200株 100株 | ・割引券7,000円(長期) ・割引券3,000円 |
27 | 3598 | 山喜 | 100株 ×3名義 | 優待券1,000円 |
28 | 3690 | イルグルム | 100株 | Amazonギフト1,000円 |
29 | 3738 | ティーガイア | 100株 | QUOカード1,000円 |
30 | 3763 | プロシップ | 100株 | QUOカード1,000円 |
31 | 3863 | 日本製紙 | 100株 | グループ製品詰め合わせ |
32 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 100株 ×2名義 | QUOカード500円 |
33 | 4275 | カーリットホールディングス | 100株 | UCギフトカード500円 |
34 | 4344 | ソースネクスト | 100株 | 優待ポイント2,000円分(長期) |
35 | 4526 | 理研ビタミン | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
36 | 4665 | ダスキン | 100株 | 優待券1,000円 |
37 | 4678 | 秀英予備校 | 100株 | QUOカード500円 |
38 | 4679 | 田谷 | 100株 | 優待券3,300円分 |
39 | 4680 | ラウンドワン | 300株 | 割引券500円×3枚など |
40 | 4917 | マンダム | 100株 | 商品詰合せ |
取得銘柄41~60
41 | 4929 | アジュバンホールディングス | 100株 | 自社製品5000円相当 |
42 | 4951 | エステー | 100株 | 自社製品1,000円相当 |
43 | 5261 | リソルHD | 100株 | 商品券20,000円 |
44 | 6222 | 島精機製作所 | 100株 | 自社商品 |
45 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 長野県坂城町特産品1,500円相当 |
46 | 6306 | 日工 | 100株 | QUOカード500円 |
47 | 6820 | アイコム | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
48 | 7164 | 全国保証 | 100株 | QUOカード5,000円(長期) |
49 | 7294 | ヨロズ | 100株 ×2名義 | QUOカード1,000円 |
50 | 7296 | エフ・シー・シー | 200株 | 新茶 |
51 | 7327 | 第四北越FG | 100株 | カタログギフト2,500円相当 |
52 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 100株 ×4名義 | ギフトカード500円 |
53 | 7389 | あいちFG | 300株 ×2名義 | カタログギフト3,000円相当 |
54 | 7412 | アトム | 1000株 | 優待ポイント20,000円分 |
55 | 7416 | はるやまHD | 100株 ×2名義 | 割引券、ネクタイ・ワイシャツ贈呈券 |
56 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待ポイント3,000円分 |
57 | 7442 | 中山福 | 300株 | カタログギフト3,000円相当 |
58 | 7458 | 第一興商 | 200株 | 優待券5,000円 |
59 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 100株 | 自社製品詰め合わせ3,000円相当 |
60 | 7874 | レック | 100株 | 商品詰め合わせ2,000円相当 |
取得銘柄61~89
61 | 7475 | アルビス | 100株 | 北陸地方名産品1,000円分 |
62 | 7893 | プロネクサス | 100株 | QUOカード1,000円(1年以上) |
63 | 8005 | スクロール | 100株 | 優待ポイント1,000円分 |
64 | 8214 | AOKI | 100株 | AOKI、快活CLUB割引券ほか |
65 | 8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 |
66 | 8285 | 三谷産業 | 300株 | 自社製品5,000円相当 |
67 | 8334 | 群馬銀行 | 1000株 | カタログギフト2,500円相当 |
68 | 8383 | 鳥取銀行 | 100株 | QUOカード500円 |
69 | 8386 | 百十四銀行 | 100株 | カタログギフト2,500円相当 |
70 | 8387 | 四国銀行 | 200株 | QUOカード1,500円 |
71 | 8418 | 山口FG | 100株 | QUOカード500円 |
72 | 8522 | 名古屋銀行 | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
73 | 8591 | オリックス | 100株 | カタログギフト |
74 | 8613 | 丸三証券 | 100株 ×2名義 | 海苔1,000円相当 |
75 | 8616 | 東海東京フィナンシャル | 1000株 | カタログギフト2,000円相当 |
76 | 8803 | 平和不動産 | 100株 | WEBカタログギフト3,000円相当 |
77 | 8877 | エスリード | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
78 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 1000株 500株 | ・優待割引券5,000円券4枚(3年未満) ・優待割引券5,000円券2枚(3年未満) |
79 | 9319 | 中央倉庫 | 100株 | QUOカード1,000円 |
80 | 9324 | 安田倉庫 | 100株 | QUOカード1,000円 |
81 | 9347 | 日本管財 | 100株 | カタログギフト2,000円相当 |
82 | 9433 | KDDI | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
83 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
84 | 9475 | 昭文社 | 100株 | 自社出版物 |
85 | 9788 | ナック | 100株 ×2名義 | 薬用マイクロバブルローション |
86 | 9882 | イエローハット | 100株 | ①割引券3,000円分 ②ウォッシャー液引換券 |
87 | 9831 | ヤマダホールディングス | 500株 ×2名義 | 優待券2,000円分 |
88 | 9887 | 松屋フーズ | 100株 | 食事券10枚 |
89 | 9997 | ベルーナ | 100株 ×2名義 | 自社取扱商品 |
まとめ
今月の取得は89銘柄・107個でした♪
昨年は100個だったので、取得数はちょっとだけ増加。
サンフロンティア不動産は今年から1000株と500株の2名義で修行に入っています。(宮古島などのホテルも将来いってみたい)
4月は優待数もグーンと減り淋しくなりますが、頑張っていきましょう♪
年間トータルの獲得数は157個
3月の優待獲得数 | 107個 |
先月までの優待数 | 50個 |
年間獲得数 | 157個 |