▼ブログランキングに参加しています
「かぶ太郎」のアイコンをポチッと押して応援お願いします!🙏
2月の権利確定お疲れ様でした!
今月の株主優待は約130件で年間では4番目の多さ。
良い銘柄も多かったですが、皆さんは希望銘柄を取れましたでしょうか?
今月はどんな銘柄を取得出来たのか、早速紹介していきたいと思います。
2023年2月 株主優待取得銘柄一覧
【取得銘柄一覧】
取得銘柄 ①~⑩
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| ① | 2337 | いちご | 1株 | Jリーグ観戦チケット(抽選) |
| ➁ | 2685 | アダストリア | 100株 | 優待券3,000円 |
| ③ | 2882 | イートアンドHD | 100株 | 自社製品 または 食事券3,000円 |
| ④ | 2930 | 北の達人コーポレーション | 100株 | シミ対策薬用ピーリングジェル(定価4,864円) |
| ⑤ | 3048 | ビックカメラ | 100株 | 優待券2,000円 |
| ⑥ | 3063 | ジェイグループHD | 200株 | 優待券4,000円 |
| ⑦ | 3073 | DDホールディングス | 100株 | 優待券6,000円 |
| ⑧ | 3087 | ドトール・日レスHD | 100株 | 優待券1,000円 |
| ⑨ | 3141 | ウエルシアHD | 100株 | 優待券3,000円 |
| ⑩ | 3222 | U.S.M.H | 100株 | 優待券or優待品から選択 |
いちごはネタです。
当たればサッカー好きの子供と観に行きます。
取得銘柄 ⑪~⑳
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| ⑪ | 3387 | クリエイト・レストランツHD | 600株 200株 | 食事券8,000円 食事券4,000円 |
| ⑫ | 3543 | コメダホールディングス | 100株 | 「KOMECA」にチャージ1,000円分 |
| ⑬ | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 100株 | 優待券2,000円 |
| ⑭ | 4343 | イオンファンタジー | 100株 | 株主優待券2,000円とコシヒカリ3kg |
| ⑮ | 7512 | イオン北海道 | 100株 | 優待券2,500円(100円券×25枚) |
| ⑯ | 7520 | エコス | 100株 | 優待券3,000円かコシヒカリ2kgから選択 |
| ⑰ | 7603 | マックハウス | 100株 | ①優待券1,000円と②通販専用クーポン5,000円分 |
| ⑱ | 8008 | 4℃ホールディングス | 100株 | 優待券2,000円などから選択 |
| ⑲ | 8016 | オンワードHD | 100株 | 自社ECサイト取扱商品の買物割引券 |
| ⑳ | 8167 | リテールパートナーズ | 100株 | 買物優待券かJCBギフトカード(1,000円)から選択 |
取得銘柄 ㉑~
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| ㉑ | 8185 | チヨダ | 100株 | 株主優待券(20%割引×5枚) |
| ㉒ | 8217 | オークワ | 100株 | オークワ商品券 又は ギフト券500円分 |
| ㉓ | 8267 | イオン | 100株 | オーナーズカード 3%キャッシュバック |
| ㉔ | 8278 | フジ | 100株 | 優待券6,000円などから選択 |
| ㉕ | 8905 | イオンモール | 100株 | イオンギフトカード3,000円 |
| ㉖ | 9861 | 吉野家HD | 200株 | 食事券5,000円分 (500円×10枚) |
| ㉗ | 9946 | ミニストップ | 100株 | ソフトクリーム無料券 5枚 |
| ㉘ | 9948 | アークス | 100株 | りんご3kg、アップルジュース1ケース(30本)などから選択 |
| ㉙ | 9978 | 文教堂グループHD | 100株 2名義分 | ①QUOカードpay300円 ②優待カード5%割引 ①・②から1点 |
| ㉚ | 3198 | SFPホールディングス | 100株 | 食事券4,000円分 |

優待と配当はなんぼあっても困らないので
もっと欲しいですね
まとめ
2月の株主優待獲得数は29銘柄31個となりました。
3月の株主優待は1年で最大数となる約800銘柄があります。
現在現物で約50銘柄を保有していますが、少しでも実用的な銘柄を積み上げて行けるように頑張って行きます!!
これからも引き続きの応援をよろしくお願いいたします。
※追記
SFPホールディングス(3198)が漏れていました。
獲得数は上記記載のまま変更しませんが、実質は30銘柄32個でした。



