高利回りに、優待も付けて欲しい「かぶ太郎」です
2月の優待銘柄から、今日は4℃ホールディングス(8008)の株主優待と、業績や配当などの情報を見ていきます。
4℃ホールディングスは株主優待でジュエリーがもらえ、女性を中心に人気が高いほか、配当金も10年連続で増配中で、今期は11期連続の増配を見込んでおり、配当利回りも高く人気となっています。
会社情報
ジュエリーブランド 「4℃」を中心に事業を展開。
ジュエリーは、普段使いからブライダルまで幅広い種類を取り扱っており、またバッグや革小物も手がけています。
株主優待の紹介
権利確定月
2月末 (年1回)
株主優待の内容
①~③の中から1つ選択
株式数 | 優待品 |
100株以上 | ①株主優待券(2,000円分) ②4℃オリジナルQUOカード(1,000円分) ③日本水フォーラムへの寄付(1,000円分) |
---|---|
500株以上 | ①株主優待券(5,000円分) ②Canal4℃ジュエリー ③日本水フォーラムへの寄付(3,000円分) |
1,000株以上 | ①株主優待券(8,000円分) ②Canal4℃ジュエリー ③日本水フォーラムへの寄付(5,000円分) |
3,000株以上 | ①株主優待券(12,000円分) ②4℃ジュエリー ③日本水フォーラムへの寄付(8,000円分) |
5,000株以上 | ①株主優待券(15,000円分) ②4℃ジュエリー ③日本水フォーラムへの寄付(10,000円分) |
①の株主優待券については、グループが運営する各店舗(一部除く)や自社グループ運営オンラインショップ(自社運営サイトのみ)で利用できます。
利回り&配当情報
利回り情報
株価 | 1,765円 | 優待の最低必要額 | 176,500円 |
年間配当 | 83円 | 配当利回り | 4.70% |
優待の価値 | 1,000円相当 | 優待利回り | 0.56% |
優待権利月 | 2月 | 総合利回り | 5.26% |
優待回数/年 | 1回 | 予想PER | 27.0倍 |
優待必要株数 | 100株以上 | 実績PBR | 0.98倍 |
配当金は11年連続増配中
配当金情報
過去10期の配当推移
決算期 | 年間配当額 | 決算期 | 年間配当額 |
2012年2月 | 21円 | 2017年2月 | 50円 |
2013年2月 | 22円 | 2018年2月 | 65円 |
2014年2月 | 30円 | 2019年2月 | 75円 |
2015年2月 | 32円 | 2020年2月 | 80円 |
2016年2月 | 40円 | 2021年2月 | 81円 |
2022年2月期配当 83円(予想)
※前期比2円増配
今期も増配を見込んでおり、11期連続での増配を予定!
業績情報
【決算推移】 (単位:百万円)
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月期予想 | 38,300 | 1,700 | 2,250 | 1,400 | 65.33 |
2021年2月期 | 39,449 | 2,767 | 3,195 | 1,622 | 75.00 |
2020年2月期 | 44,970 | 3,975 | 4,312 | 2,475 | 112.18 |
2019年2月期 | 47,118 | 4,984 | 6,804 | 2,440 | 96.03 |
2018年2月期 | 48,060 | 6,102 | 7,562 | 5,293 | 207.09 |
2017年2月期 | 49,797 | 6,529 | 7,796 | 4,962 | 193.38 |
一言コメント
配当利回りで4%越えだけでも魅力ですが、さらに株主優待もあるというのが優待族にとっては魅力的ではないでしょうか。