本日から2022年の証券市場が始まるにあたり、東証一部上場銘柄から高配当にも関わらず、10万円以下で購入でき割安感がある銘柄をピックアップしてみました。
配当利回りが良く、少額資金で投資できる銘柄に投資をしたいと思っている方は多いと思います。
同じ投資資金で銘柄を選ぶ場合、一つの銘柄に多額の資金を投入される方もいれば、少額資金で購入出来る銘柄を分けたり、購入時期をずらして分散投資をされる方も多いでしょう。
しかし、業況は株価にも反映、「株価が安い=業況が低迷」場合もあるので、注意が必要となります。
そこで今回は、配当利回りが4%以上で、経常利益が前年より増加しているのに割安感のある銘柄を調べてみました。
抽出基準
- 東証一部上場(金融機関系除く)
- 1単元での最低投資額が10万円以下
- 経常利益が対前年比増加
- 配当利回り4%以上
- PER10倍未満
※株価等データは12月30日時点
金融機関系は決算予想で経常利益も発表していない場合が多く、抽出基準から外しています。
また、次期決算予想未発表などの企業も抽出から外れている場合があります。
10万円以下で買える高配当銘柄
【高配当銘柄】
※利回り順にて掲載しています。
株価 | 最低投資額 | 配当金 | 配当利回り | 売上高予想(M) 対前年比 | 経常利益予想(M) 対前年比 | PER | |
ディア・ライフ (3245) | 547 | 54,700 | 40.0 | 7.31% | - - | 5,000 21.5% | 6.5倍 |
日本郵政 (6178) | 896.8 | 89,680 | 50.0 | 5.58% | 11,150,000 -4.9% | 920,000 0.6% | 7.0倍 |
フージャースHD (3284) | 679 | 67,900 | 36.0 | 5.30% | 76,000 -5.3% | 5,000 8.3% | 7.7倍 |
ENEOS (5020) | 430.3 | 43,030 | 22.0 | 5.11% | 10,300,000 34.5% | 450,000 94.9% | 4.9倍 |
グランディハウス (8999) | 491 | 49,100 | 24.0 | 4.89% | 52,400 11.1% | 3,000 43.1% | 7.2倍 |
プレス工業 (7246) | 390 | 39,000 | 19.0 | 4.87% | 157,400 2.4% | 11,700 133.4% | 6.3倍 |
信和 (3447) | 845 | 84,500 | 40.0 | 4.73% | 16,000 15.2% | 1,977 10.8% | 8.5倍 |
VTホールディングス (7593) | 467 | 46,700 | 22.0 | 4.71% | 232,000 16.3% | 16,100 105.7% | 5.0倍 |
九州電力 (9508) | 857 | 85,700 | 40.0 | 4.67% | 1,640,000 7.8% | 70,000 26.9% | 9.0倍 |
伊藤忠エネクス (8133) | 997 | 99,700 | 46.0 | 4.61% | 800,000 8.2% | 21,200 5.8% | 9.0倍 |
アジアパイルHD (5288) | 450 | 45,000 | 20.0 | 4.44% | 90,000 3.2% | 3,200 3.8% | 8.6倍 |
サンリツ (9366) | 852 | 85,200 | 37.0 | 4.34% | 17,000 11.8% | 1,100 111.7% | 6.9倍 |
AVANTIA (8904) | 881 | 88,100 | 38.0 | 4.31% | 60,000 32.4% | 2,200 13.5% | 8.4倍 |
ネツレン (5976) | 583 | 58,300 | 25.0 | 4.29% | 51,500 21.0% | 3,700 15.7% | 9.7倍 |
ナカバヤシ (7987) | 518 | 51,800 | 22.0 | 4.25% | 65,000 2.1% | 3,100 2.5% | 8.4倍 |
アルインコ (5933) | 981 | 98,100 | 40.0 | 4.08% | 56,030 5.0% | 3,080 7.2% | 9.5倍 |
ファーストコーポ (1430) | 741 | 74,100 | 30.0 | 4.05% | 26,500 26.7% | 1,700 5.7% | 7.6倍 |
クラレ (3405) | 999 | 99,900 | 40.0 | 4.00% | 615,000 13.5% | 65,000 63.6% | 9.8倍 |
一言メモ
東証一部上場は2,100銘柄以上あるにも関わらず、少額(10万円以下)で投資できて、割安感(PER10未満)で経常利益があがっているのが18銘柄(銀行系などを除く)しかなかったのは、意外と少ない印象を受けました。
※特定の銘柄をおすすめするものではありません。投資判断はあくまでご自身で行っていただきますよう、お願いいたします。