手軽で、お得な優待がもらえる銘柄が大好きな「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
※5月21日の再投稿となります。
6月の株主優待は約120銘柄が予定されており、4月29銘柄、5月34銘柄と比べて、一気に多くなります。
10万円以下で投資出来る良い銘柄もたくさんありますので、今回はその中でもおすすめの5銘柄を紹介していきたいと思います!
今から取得しても優待権利を獲得出来るものを基準に選出していますので、銘柄選びの参考にしていただければ幸いです。
※長期保有条件があり、今年の優待で権利を取得できないものは省いています。
なお、6月末日の権利付最終日は6月28日(水)、権利落ち日は6月29日(木)となっていますので間違いがないようにしましょう。
おすすめ株主優待
抽出条件はあくまで私が個人的におすすめだと感じるものですので、ご了承下さい。
【株主優待銘柄】
銘柄 | 株価 | 優待内容&利回り |
千趣会 (8165) | 425円 最新株価 | 【優待内容】 ベルメゾンお買い物券 【権利確定月】 6月末・12月末 【必要投資金額】42,500円(100株) 【年間配当予想】ー 【配当利回り】 ー 【優待利回り】 4.70% 【総合利回り】 4.70% |
BRUNO (3140) | 983円 最新株価 | 【優待内容】 RIZAPグループ商品をカタログより選択 【権利確定月】 6月末 【必要投資金額】98,300円(100株) 【年間配当予想】4円 【配当利回り】 0.41% 【優待利回り】 9.15% 【総合利回り】 9.56% |
きちりホールディングス (3082) | 898円 最新株価 | 【優待内容】 食事券 【権利確定月】 6月末・12月末 【必要投資金額】89,800円(100株) 【年間配当予想】5円 【配当利回り】 0.56% 【優待利回り】 3.34% 【総合利回り】 3.89% |
エヌジェイHD (9421) | 607円 最新株価 | 【優待内容】 QUOカード 【権利確定月】 6月末 【必要投資金額】61,200円(100株) 【年間配当予想】10円 【配当利回り】 1.64% 【優待利回り】 1.64% 【総合利回り】 3.29% |
エム・エイチ・グループ (9439) | 199円 最新株価 | 【優待内容】 美容室「モッズ・ヘア」のオンラインストア優待券 【権利確定月】 6月末 【必要投資金額】19,900円(100株) 【年間配当予想】-円 【配当利回り】 -% 【優待利回り】 17.58% 【総合利回り】 17.58% |
優待内容&おすすめコメント
千趣会
優待内容
ベルメゾンお買い物券が保有株数と保有期間に応じてもらえます。
<6月末>
保有株数 | 買物券金額 |
100株以上 | 1,000円 |
300株以上 | 2,000円 |
500株以上 | 4,000円 |
1,000株以上 | 5,000円 |
<12月末>
保有株数 | 買物券金額 |
100株以上 | 継続保有 1年未満:1,000円 1年以上:1,500円 2年以上:2,000円 3年以上:2,500円 |
300株以上 | 継続保有 1年未満:2,000円 1年以上:3,000円 2年以上:3,500円 3年以上:4,000円 |
500株以上 | 継続保有 1年未満:4,000円 1年以上:5,500円 2年以上:6,000円 3年以上:7,000円 |
1,000株以上 | 継続保有 1年未満:5,000円 1年以上:7,000円 2年以上:8,000円 3年以上:9,000円 |
BRUNO
優待内容
RIZAPグループ商品をカタログより選択
株式数 | 優待金額 |
100株以上 | 9,000円相当 |
200株以上 | 18,000円相当 |
400株以上 | 24,000円相当 |
600株以上 | 30,000円相当 |
1,000株以上 | 36,000円相当 |
「BRUNO」はキッチン用品ブランドを中心に、インテリアやトラベルのジャンルでオリジナルブランドを展開。株主優待は、“RIZAPグループ商品(9,000円相当~)”がもらえ、自社商品やコスメなど、盛りだくさんの商品の中から選ぶことができます。
家電が貰える株主優待で個人的には気に入ってます。
きちりホールディングス
優待内容
株主優待券(1枚1,500円分)
100株以上 | 1枚(年間2枚) |
---|---|
500株以上 | 6枚(年間12枚) 1年以上継続 上記に加え、1枚(年間2枚) |
1,000株以上 | 13枚(年間26枚) 1年以上継続 上記に加え、2枚(年間4枚) |
前回の12月から優待券が割引券から金券に戻ったので格段に使いやすくなりました。
エヌジェイホールディングス
優待内容
100株以上の保有でクオカード1,000円分がもらえます。
エム・エイチ・グループ
優待内容
美容室「モッズ・ヘア」のオンラインストア優待券がもらえます。
株式数 | 優待品 |
100株以上 | 継続保有期間 3年未満:3,500円分×1枚 3年以上:4,500円分×1枚 |
300株以上 | 継続保有期間 3年未満:3,500円分×2枚 3年以上:4,500円分×2枚 |
500株以上 | 継続保有期間 3年未満:3,500円分×3枚 3年以上:4,500円分×3枚 |
1,000株以上 | 継続保有期間 3年未満:3,500円分×4枚 3年以上:4,500円分×4枚 |
まとめ
日経平均は5月19日にバブル期以降最高値更新しましたが、6月は少額投資でも、
配当+優待の総合利回りで4%を超える魅力的な銘柄も多くありますね。
BRUNOは家電などももらえ、昨年は争奪戦も意外にすんなりいけたので、200株、400株の保有も目指しても面白いかもしれません。