1銘柄でも多く取得を狙っている「かぶ太郎」です
前週の3月9日に日経平均が年初来安値となる24,681.74円を記録。
先週が始まる時点では非常に厳しい相場の状況が続いていましたが、そこは将来の含み益のチャンスであると思考を換え、買い足しました。
相場格言として「節分天井、彼岸底」と言われますが、そのことを信じて3月の権利分を一気に11銘柄追加取得してみました。
前回の中間報告に続き、今回は中間報告(後編)をお届けします。
取得した銘柄一覧
銘 柄 | 取得 株数 | 取得額 | 現在額 | 優 待 品 |
宝HD (2531) | 100 | 1,108 | 1,134 | 自社グループ会社商品詰め合せ ・100株以上:1,000円相当を数種より1点選択 ・1,000株以上:3,000円相当を数種より1点選択 |
ケンコーマヨネーズ (2915) | 100 | 1,315 | 1,441 | 自社製品(ドレッシング類詰合せ) ・100株以上1,000円相当 ・1,000株以上2,500円相当 |
ソースネクスト (4344) | 100 | 152 | 175 | <株主優待ポイント>3月末1,000P、9月末1,500P 1年以上継続保有で、3月末1,000P、9月末500Pを加算 |
理研ビタミン (4526) | 100 | 1,695 | 1,746 | 自社製品詰合わせ ・100株以上:3年未満1,000円相当、3年以上2,000円相当 ・500株以上:3年未満2,000円相当、3年以上3,000円相当 ・1,000株以上:3年未満3,000円相当、3年以上4,000円相当 ・3,000株以上:3年未満4,000円相当、3年以上5,000円相当 |
マンダム (4917) | 100 | 1,218 | 1,239 | 5,000円相当の自社製品詰合わせ |
ホッカンHD (5902) | 100 | 1,340 | 1,347 | 缶詰詰合せ ・100株以上3,000円相当 ・1,000株以上6,000円相当 ・2,000株以上8,000円相当 |
ホンダ (7267) | 100 | 3,128 | 3,342 | <3月末>鈴鹿サーキットおよびツインリンクもてぎの株主優待券 <6月末>レースご招待、カレンダー(応募制) |
はるやまHD (7416) | 100 | 530 | 529 | ①15%割引券×2枚 ②ネクタイまたはワイシャツ・ブラウス贈呈券×1枚 |
カッパ・クリエイト (7421) | 100 | 1,395 | 1,403 | 優待ポイント ・100株以上3,000ポイント ・1,000株以上6,000ポイント ・2,000株以上12,000ポイント |
ハピネット (7552) | 100 | 1,568 | 1,592 | ①優待カタログ ②こども商品券 ・100株以上① ・500株以上①2品選択+②2,000円分 ・1,000株以上①3品選択+②5,000円分 |
丸三証券 (8613) | 100 | 517 | 529 | ・100株以上:海苔詰合せ(1,000円相当) ・1000株以上:新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kg |
まとめ
3月権利分としては上記11銘柄を新たに追加で取得しました。
ほとんどの銘柄を14日(月)と15日(火)の寄付に集中して購入していたので、結果としては現状プラスとなっている銘柄が多いです。
3月分の優待銘柄として、今まで25銘柄を取得していましたので、現在のところ36銘柄となっています。
▼3月の優待銘柄獲得状況(中間)前回分▼