
優待銘柄を見ていると欲しくなる「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
3月の権利付最終日お疲れ様でした♪
今月の優待銘柄は年間最大の約840銘柄。
全部取りたいけど僕の資金力では絶対無理、笑
ということで、口座がスッカラカンになるまで頭ひねりまくりました!!
3月どんな株主優待が取れたのか取得銘柄をまとめたので、よかったら見て行ってください。
2025年3月 株主優待取得銘柄リスト
3月の株主優待獲得数は104銘柄・138個となりました。
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
167A | リョーサン菱洋HD | 100株 | カタログギフト2,000円相当 |
1375 | 雪国まいたけ | 100株 | 商品3,000円相当 |
1379 | ホクト | 100株 | きのこ類商品 |
1762 | 高松コンストラクション | 100株 | 魚沼産コシヒカリ新米5キロ |
1780 | ヤマウラ | 100株×2 | カタログギフト3,000円相当 |
2004 | 昭和産業 | 200株 | 商品3,000円相当 |
2117 | ウェルネオシュガー | 100株 | 商品1,000円相当 |
2204 | 中村屋 | 100株 | 商品3,000円相当 |
2222 | 寿スピリッツ | 100株 | 商品3,000円相当 |
2269 | 明治ホールディングス | 100株 | 商品1,500円相当 |
2531 | 宝ホールディングス | 100株×2 | 商品1,000円相当 |
2594 | キーコーヒー | 100株 | 商品1,000円相当 |
2602 | 日清オイリオグループ | 100株 | 商品1,500円相当 |
2607 | 不二製油 | 100株 | 商品1,000円相当 |
2730 | エディオン | 100株×4 | ・エディオンギフト6,000円✕1(長期) ・エディオンギフト4,000円✕3(長期) |
2804 | ブルドックソース | 100株 | 商品1,000円相当 |
2816 | ダイショー | 100株 | 商品1,000円相当 |
2819 | エバラ食品工業 | 100株 | 商品1,000円相当 |
2908 | フジッコ | 100株 | 商品1,000円相当 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 100株 | 商品1,000円相当 |
2922 | なとり | 100株 | 商品2,500円相当 |
3036 | アルコニックス | 500株 | カタログギフト2,500円相当 |
3066 | JBイレブン | 100株 | 食事券500円、割引券50%・20%各1枚 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 | QUOカード2,000円 |
3167 | TOKAIホールディングス | 100株×2 | 天然水(500ml)×12本またはQUOカード1,000円 |
3173 | Cominix | 200株 | 優待ポイント3,000ポイント(長期) |
3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 | 電子チケットまたは商品10,000円分 |
3178 | チムニー | 500株 | 優待券15,000円 |
3179 | シュッピン | 100株 | 優待券5,000円 |
3326 | ランシステム | 100株 | 自遊空間優待券またはクオカかAmazonギフトカード |
3370 | フジタコーポレーション | 100株 | 商品またはクーポン1,000円 |
3397 | トリドールホールディングス | 200株×1 100株×1 | ・優待券7,000円(長期) ・優待券3,000円 |
3561 | 力の源ホールディングス | 100株 | 優待券2,000円 |
3598 | 山喜 | 400株×1 100株×2 | ・優待券2,500円、オーダーシャツ割引券2,500円 ・優待券1,000円 |
3708 | 特種東海製紙 | 300株 | トイレットペーパー(12ロール×8パック) |
3863 | 日本製紙 | 100株×2 | 自社商品 |
4088 | エア・ウォーター | 100株 | 商品1,500円 |
4526 | 理研ビタミン | 100株 | 商品2,000円(長期) |
4665 | ダスキン | 100株 | 優待券1,500円(長期) |
4923 | コタ | 100株 | 商品5,000円 |
4929 | アジュバンホールディングス | 100株 | 商品5,000円 |
5261 | リソルホールディングス | 100株 | RESOL商品券20,000円 |
5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント1,000P |
6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 射出成形機プラモデル |
6306 | 日工 | 100株×2 | QUOカード500円 今年はタコ壷抽選の復活に期待! |
6803 | ティアック | 100株 | ECサイト20%割引クーポン(隠れ優待の議決権目的) |
6820 | アイコム | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
7130 | ヤマエグループ | 100株 | ピザハットオンラインのデジタルギフト3,000円 |
7164 | 全国保証 | 100株 | QUOカードまたはカタログギフト5,000円相当 |
7280 | ミツバ | 100株 | 群馬県産商品 |
7294 | ヨロズ | 100株×2 | QUOカード2,000円 |
7296 | エフ・シー・シー | 200株 | 新茶 |
7327 | 第四北越FG | 200株×3 | カタログ2,500円相当 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 100株×4 | QUOカード500円 |
7384 | プロクレアホールディングス | 100株 | カタログ3,000円相当 |
7389 | あいちFG | 100株×2 | カタログ3,000円相当 |
7412 | アトム | 100株 | 優待ポイント1,000円分 |
7416 | はるやま | 100株×2 | ネクタイ・ワイシャツ引換券 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待ポイント3,000円分 |
7442 | 中山福 | 300株 | カタログギフト5,000円相当(長期) |
7458 | 第一興商 | 200株 | 優待券5,000円 |
7475 | アルビス | 100株 | 北陸地方名産品2,000円分(長期) |
7510 | たけびし | 100株 | QUOカード1,000円 |
7616 | コロワイド | 500株×2 | 優待ポイント20,000円分 |
7698 | アイスコ | 100株 | ハーゲンダッツギフト券4枚 |
7743 | シード | 100株 | 地方名産品またはQUOカード1,000円分 |
7840 | フランスベッド | 200株 | 商品3,000円相当 |
7874 | レック | 100株 | 商品2,000円相当 |
7893 | プロネクサス | 100株×2 | QUOカード1,000円(長期)、同500円 |
7990 | グローブライド | 100株 | QUOカード1,000円 |
8005 | スクロール | 100株 | 優待ポイント1,000円分 |
8084 | RYODEN | 100株 | QUOカード2,000円 |
8137 | サンワテクノス | 100株 | QUOカード1,000円 |
8160 | 木曽路 | 500株 | 食事券8,000円 |
8163 | SRSホールディングス | 1,000株 | 食事券12,000円 |
8214 | AOKIホールディングス | 100株 | AOKI、快活クラブなど割引券 |
8282 | ケーズホールディングス | 100株 | 優待券2,000円 |
8285 | 三谷産業 | 500株×2 | 商品8,000円相当 |
8334 | 群馬銀行 | 1,000株 | カタログギフト2,500円相当 |
8383 | 鳥取銀行 | 500株 | カタログギフト3,000円相当 |
8386 | 百十四銀行 | 100株×3 | カタログギフト2,500円相当 |
8387 | 四国銀行 | 200株 | QUOカード1,500円 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000株 100株 | ・カタログギフト5,000円相当 ・QUOカード500円 |
8522 | 名古屋銀行 | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
8541 | 愛媛銀行 | 100株 | 優待品 |
8613 | 丸三証券 | 100株×2 | 海苔詰合わせ |
8616 | 東海東京フィナンシャル | 1000株 | カタログギフト2,000円相当 |
8801 | 三井不動産 | 600株 600株 | 三井ショッピングパークポイント6,000P 三井ショッピングパークポイント6,000P |
8803 | 平和不動産 | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
8877 | エスリード | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1000株×2 | 優待券20,000円 |
9035 | 第一交通産業 | 100株 | 優待券1,000円 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 200株 | 乗車証4回分 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 100株 | 乗車券証2枚 |
9324 | 安田倉庫 | 200株 | QUOカード1,000円 |
9347 | 日本管財 | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 100株 | KDDI関連サービス(Pontaポイントなど)2,000円 |
9616 | 共立メンテナンス | 200株×4 | 優待券4,000円、リゾートホテル優待券2枚 |
9788 | ナック | 100株 | 薬用マイクロバブルローション |
9831 | ヤマダホールディングス | 1000株×2 | 優待券5,000円分 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券10,000円 |
9882 | イエローハット | 100株×2 | 優待券3,000円+油膜取り引換券1枚 |
9887 | 松屋フーズ | 100株 | 食事券10枚 |
9997 | ベルーナ | 100株×2 | 自社取扱商品 |
(番外編)1株優待
コード | 銘柄 | 株数 | 優待品 |
8698 | マネックスグループ | 1株 | マネックスポイント50ポイント |
まとめ
単月では自身過去最高の104銘柄(1株優待除く)
今月は初取得の銘柄も多く到着が楽しみです!
一番楽しみを挙げるなら今回初優待の三井不動産
「ららぽーと」や「三井アウトレットパーク」で使える優待。
1200株持ちたかったけど、3月に入り不動産銘柄絶好調でスルスル上がって途中で断念。
買い物だけは楽しみたい♪
3月の優待獲得数 | 138個 |
先月までの優待数 | 60個 |
年間獲得数 | 198個 |
優待銘柄は3月842銘柄(1年最大数)⇒4月32銘柄(1年最小数)に一気にトーンダウン…
6月の優待到着ラッシュまでしばらく優待ロスになると思います。
コメント