.png?resize=150%2C150&ssl=1)
2月・3月は優待銘柄が多くて楽しみがあると思う「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
2月の権利確定付最終日お疲れ様でした。
今月は全然持ち株が冴えない日々💦
かなりのマイナスになる予感😭
さて、2月の株主優待取得銘柄をみていきたいと思います。
2025年2月 株主優待取得銘柄一覧
2月の株主優待獲得数は34銘柄・53個となりました。
銘柄1~20
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 2379 | ディップ | 100株 | QUOカード |
2 | 2653 | イオン九州 | 100株 | 優待券(1,000円毎に使える100円券) |
3 | 2685 | アダストリア | 100株 | 優待券 |
4 | 2935 | ピックルスホールディングス | 100株 | 商品詰め合わせ |
5 | 3048 | ビックカメラ | 100株 ×2名義 | 優待券 |
6 | 3050 | DCMホールディングス | 100株 | 優待券 |
7 | 3063 | ジェイグループHD | 200株 | 優待券 |
8 | 3073 | DDホールディングス | 200株 | 電子チケット |
9 | 3086 | J.フロント リテイリング | 100株 | 大丸・松坂屋買い物優待カード |
10 | 3087 | ドトール・日レスHD | 100株 | 優待券 |
11 | 3141 | ウエルシアHD | 100株 ×2名義 | 株主優待(WAON POINTの予定) |
12 | 3222 | U.S.M.H | 100株 | 優待品(お米、カレー、ラーメンなど)選択 |
13 | 3382 | セブン&アイHD | 100株 ×2名義 | セブン&アイ商品券 |
14 | 3387 | クリエイト・レストランツHD | 600株×1名義 400株×3名義 | 優待券(今回から電子化予定) |
15 | 3543 | コメダHD | 100株 ×2名義 | 「KOMECA」チャージ |
16 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 100株 ×2名義 | 優待券 |
17 | 3612 | ワールド | 300株 | 優待券 |
18 | 7545 | 西松屋チェーン | 100株 ×2名義 | 優待券 |
19 | 7610 | テイツー | 2,000株 | 優待券 |
20 | 7630 | 壱番屋 | 100株 ×4名義 | 優待券 |
銘柄21~33
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
21 | 7649 | スギHD | 100株 | 優待券 |
22 | 8008 | 4℃HD | 100株 ×2名義 | 優待券 |
23 | 8016 | オンワードHD | 2,000株 | カタログギフト |
24 | 8125 | ワキタ | 300株 | ホテルコルディア優待券 |
25 | 8167 | リテールパートナーズ | 100株 | JCBギフトカード |
26 | 8185 | チヨダ | 100株 | 20%割引券 |
27 | 8267 | イオン | 100株 | オーナーズカード特典 |
28 | 8276 | 平和堂 | 100株 | ギフト券 |
29 | 8278 | フジ | 100株 | ネットショップポイントか地域特産品を選択予定 |
30 | 8905 | イオンモール | 100株 ×2名義 | イオンギフトカード |
31 | 9842 | アークランズ | 1,000株×1名義 200株×1名義 | 優待券 |
32 | 9861 | 吉野家 | 200株 | 優待券 |
33 | 9948 | アークス | 100株×2名義 | 青森県産りんご、アップルジュースを選択予定 |
1株優待
コード | 銘柄 | 株数 | 優待品 | |
34 | 2337 | いちご | 1株 ×4名義 | (抽選)Jリーグ試合チケット |
まとめ
銘柄数は昨年の35銘柄に対し、1減の34銘柄になりました。
少しずつ銘柄絞りながら配当も増やしていきたいです。
(と言いつつ…ついついしょうもない銘柄買っちゃい後悔してるのですが💦)
2月の優待獲得数 | 53個 |
先月までの優待数 | 7個 |
年間獲得数 | 60個 |
3月は株主優待好きにとってはお祭りの月ですね♪
確実にお金足りなくなるのは見えています😂
コメント