.png?resize=150%2C150&ssl=1)
優待株で生活を潤したい「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
8月の権利付最終日お疲れ様でした♪
今月の日経は歴史的な大暴落と暴騰もあり、なかなか先が読みづらい展開でしたね。
二番底って雰囲気はもう無くなって来ましたが、9月に米国利下げで今後どうなるか?
まだまだ市場から目が離せない状況ですね。
さて、早速ですが今月も優待取得銘柄をまとめましたので、ご一読いただければ幸いです。
2024年8月 取得銘柄一覧
8月の株主優待獲得数は27銘柄・41個となりました。
取得銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| ① | 2157 | コシダカHD | 400株 100株 | ・優待券5,000円 ・優待券2,000円 |
| ② | 2337 | いちご | 1株×2名義 | 【抽選】Jリーグ試合チケット×2名義 |
| ③ | 2882 | イートアンドHD | 100株×2名義 | 大阪王将通販クーポン券2,000円 |
| ④ | 3046 | ジンズHD | 100株×2名義 | 優待券9,000円×2名義 |
| ⑤ | 3048 | ビックカメラ | 100株×2名義 | ・優待券3,000円(長期) ・優待券1,000円 |
| ⑥ | 3063 | ジェイグループHD | 200株 | 優待券4,000円 |
| ⑦ | 3073 | DDグループ | 200株 | 優待券4,500円(電子チケット) |
| ⑧ | 3198 | SFPHD | 100株×2名義 | 優待券4,000円×2名義 |
| ⑨ | 3222 | U.S.M.H | 100株 | 優待品選択(お米、カレー等)選択 |
| ⑩ | 3382 | セブン&アイHD | 100株×2名義 | セブン&アイ商品券2,000円×2名義 |
| ⑪ | 3387 | クリエイト・レストランツHD | 1,000株 600株 | ・優待券12,000円(長期) ・優待券10,000円(長期) |
| ⑫ | 3543 | コメダHD | 100株×2名義 | 「KOMECA」チャージ1,000円分×2名義 |
| ⑬ | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 100株×2名義 | 優待券2,000円×2名義 |
| ⑭ | 4343 | イオンファンタジー | 100株 | 優待券2,000円 |
| ⑮ | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100株×2名義 | QUOカード500円×2名義 |
| ⑯ | 7085 | カーブスHD | 100株×2名義 | QUOカード500円×2名義 |
| ⑰ | ||||
| ⑱ | 7453 | 良品生活 | 100株 | 買い物カード7%割引 |
| ⑲ | 7545 | 西松屋チェーン | 100株×2名義 | 優待券1,000円×2名義 |
| ⑳ | 7603 | マックハウス | 100株 | 優待券1,000円、通販専用優待券5,000円 |
| ㉑ | 7630 | 壱番屋 | 100株×2名義 | 優待券1,000円×2名義 |
| ㉒ | 8185 | チヨダ | 100株 | 優待券(20%割引)5枚 |
| ㉓ | 8267 | イオン | 100株 | オーナーズカード特典3%キャッシュバック |
| ㉔ | 8276 | 平和堂 | 100株 | ギフト券500円 |
| ㉕ | 9842 | アークランズ | 200株 | 優待券2,200円 |
| ㉖ | 9861 | 吉野家HD | 200株 | 優待券5,000円 |
| ㉗ | 9946 | ミニストップ | 100株 | ソフトクリーム無料券×5枚 |
※2024年10月8日追記
ライトオン(7445)2023年11月売却済みだったため修正します。
2024年8月の正式な取得数は26銘柄・40個です。
まとめ
今月は27銘柄・41個を積み上げて年間トータルの獲得数は265個になりました。
| 8月の優待獲得数 | 41個 |
| 先月までの優待数 | 224個 |
| 年間獲得数 | 265個 |
9月の優待銘柄は年間で2番目に多いです!
資金繰りが大変ですが祭りと思って楽しんでいきましょう♪
X(旧Twitter)@kabutaro_yuutaiでも日々株主優待情報を発信しています。
是非フォローお願いします!!



