投資での利益に加え、配当ももらえると嬉しい「かぶ太郎」です
高配当、株主優待などに魅力に感じ投資をされていらっしゃる方も多いと思いますが、12月に期末配当or中間配当がある利回りが高い銘柄をピックアップしてみました。
そのなかでも配当利回りの高いトップ10を紹介していきたいと思いますので、ぜひ投資の参考にしていただけたら幸いです。
※配当額は11月の現時点予定額で記載、利回りなどを算出しておりますが、今後の発表等により変動となる可能性がございますのでご留意ください。
12月 高配当銘柄トップ10
順位 | コード | 銘 柄 |
第1位 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス |
第2位 | 2914 | JT |
第3位 | 3405 | クラレ |
第4位 | 9966 | 藤久 |
第5位 | 8609 | 岡三証券グループ |
第6位 | 8909 | シノケングループ |
第7位 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
第8位 | 4840 | トライアイズ |
第9位 | 7422 | 東邦レマック |
第10位 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
順位については配当利回りを基準にランク付けしています。
第1位 GMOフィナンシャルホールディングス
12月の配当利回り第1位はGMOフィナンシャルホールディングス(7177)です。
配当は四半期毎に行っており、楽しみが多いのも特徴です。
優待価値としては算出していませんが、株主優待は株式の買い付け手数料のキャッシュバックがあります。
株価 | 893円 | 優待の最低必要額 | 89,300円 |
年間配当 | 56.58円 | 配当利回り | 6.33% |
優待の価値 | ー | 優待利回り | ー |
優待権利月 | 6月末・12月末 | 総合利回り | 6.33% |
優待回数/年 | 2回 | 予想PER | ー |
優待必要株数 | 100株以上 | 実績PBR | 2.58倍 |
第2位 JT
第2位はJT(日本たばこ産業)(2914)です。
配当利回りは6%越えで、さらに優待銘柄としても人気が高く、総合利回りは7%越えとなっています。
株価 | 2,266.5円 | 優待の最低必要額 | 226,650円 |
年間配当 | 140円 | 配当利回り | 6.17% |
優待の価値 | 2,500円相当 | 優待利回り | 1.10% |
優待権利月 | 12月末 | 総合利回り | 7.27% |
優待回数/年 | 1回 | 予想PER | 12.2倍 |
優待必要株数 | 100株以上 | 実績PBR | 1.44倍 |
第3位 クラレ
第3位はクラレ(3405)です。
株価は12月1日時点で年初来安値となっているので、利回りも魅力的になっています。
優待は1,000株でカタログギフトがもらえるほか、希望する全株主にカレンダーも貰えます。
株価 | 956円 | 優待の最低必要額 | 956,000円 |
年間配当 | 40円 | 配当利回り | 4.18% |
優待の価値 | 3,000円 | 優待利回り | 0.31% |
優待権利月 | 12月末 | 総合利回り | 4.49% |
優待回数/年 | 1回 | 予想PER | 9.4倍 |
優待必要株数 | 1,000株以上 | 実績PBR | 0.61倍 |
第4位 藤久
第4位は藤久(9966)がランクイン。
ただし、藤久ホールディングスを設立し、2022年1月4日を効力発生日とする株式移転が予定されていますのでご留意ください。
株価 | 773円 | 優待の最低必要額 | 77,300円 |
年間配当 | 32円 | 配当利回り | 4.13% |
優待の価値 | 2,500円 | 優待利回り | 6.46% |
優待権利月 | 6月末・12月末 | 総合利回り | 10.60% |
優待回数/年 | 2回 | 予想PER | 11.2倍 |
優待必要株数 | 100株以上 | 実績PBR | 1.14倍 |
第5位 岡三証券グループ
第5位は岡三証券グループ(8609)です。
株主優待は岡三証券に100株以上の同社株を寄託した場合、「保護預り口座管理料」および「外国証券取引口座管理料」が無料になります。
株価 | 374円 | 優待の最低必要額 | 37,400円 |
年間配当 | 15円 | 配当利回り | 4.01% |
優待の価値 | ー | 優待利回り | ー |
優待権利月 | 随時 | 総合利回り | 4.01% |
優待回数/年 | ー | 予想PER | ー |
優待必要株数 | 100株以上 | 実績PBR | 0.44倍 |
第6位 シノケングループ
第6位はアパートなどを販売するシノケングループ(8909)です。
株主優待はQUOカードがもらえます。
株価 | 1,068円 | 優待の最低必要額 | 106,800円 |
年間配当 | 41円 | 配当利回り | 3.83% |
優待の価値 | 1,000円分 | 優待利回り | 0.93% |
優待権利月 | 12月末 | 総合利回り | 4.77% |
優待回数/年 | 1回 | 予想PER | 6.1倍 |
優待必要株数 | 100株以上 | 実績PBR | 0.86倍 |
第7位 グローバル・リンク・マネジメント
第7位はグローバル・リンク・マネジメント(3486)です。
こちらも投資用のマンションを開発・販売している会社で、株主優待にQUOカードがもらえます。
株価 | 914円 | 優待の最低必要額 | 91,400円 |
年間配当 | 35円 | 配当利回り | 3.82% |
優待の価値 | 1,000円分 | 優待利回り | 1.09% |
優待権利月 | 12月末 | 総合利回り | 4.91% |
優待回数/年 | 1回 | 予想PER | 5.1倍 |
優待必要株数 | 100株以上 | 実績PBR | 1.54倍 |
第8位 トライアイズ
第8位はトライアイズ(4840)です。
株主優待は100株以上で自社グループ製品を5,000円以上購入の際に使える2,000円のクーポンのほか、1,000株以上で「Wailea Beach Villas」で使える1泊無料券がもらえます。
株価 | 328円 | 優待の最低必要額 | 32,800円 |
年間配当 | 12円 | 配当利回り | 3.65% |
優待の価値 | 2,000円相当 | 優待利回り | 6.09% |
優待権利月 | 12月末 | 総合利回り | 9.75% |
優待回数/年 | 1回 | 予想PER | ー |
優待必要株数 | 100株以上 | 実績PBR | 0.62倍 |
第9位 東邦レマック
第9位は革靴・ウォーキングシューズなど靴専門商社の東邦レマック(7422)です。
株主優待はQUOカードがもらえます 。
株価 | 3,145円 | 優待の最低必要額 | 314,500円 |
年間配当 | 114円 | 配当利回り | 3.62% |
優待の価値 | 1,000円相当 | 優待利回り | 0.31% |
優待権利月 | 6月20日・12月20日 | 総合利回り | 3.94% |
優待回数/年 | 2回 | 予想PER | ー |
優待必要株数 | 100株以上 | 実績PBR | 0.34倍 |
第10位 日清紡ホールディングス
第10位は日清紡ホールディングス(3105)です。
株主優待は1,000株以上とハードルが高いですが、配当利回りだけでも3.58%と高水準です。
株価 | 837円 | 優待の最低必要額 | 837,000円 |
年間配当 | 30円 | 配当利回り | 3.58% |
優待の価値 | 3,000円相当 | 優待利回り | 0.35% |
優待権利月 | 12月末 | 総合利回り | 3.94% |
優待回数/年 | 1回 | 予想PER | 11.6倍 |
優待必要株数 | 1,000株以上 | 実績PBR | 0.57倍 |
一言コメント
12月は銘柄が多い分、上位にランクインしている基本企業の配当利回りは高いですね。
また、配当に加え、10社とも何かしらの株主優待を行っていることに驚きました。