
優待銘柄を見ていると欲しくなる「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
3月の権利付最終日お疲れ様でした♪
戦争で株価↓↑ハチャメチャですね…
お金のために、いや平和のために早く戦争終わればいいのに。
今月の優待銘柄は年間最大の約893銘柄。
いらん銘柄除いて全部取りたいけど僕の資金力では到底無理、笑
ということで3月の保有銘柄をまとめたので、よかったら見て行ってください。
2026年3月 株主優待取得銘柄リスト
3月分の取得銘柄です。
※株数は保有数ではなく優待権利数で記載
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | 100株 | きのこ類商品 |
| 1379 | ホクト | 100株 | きのこ類商品 |
| 1446 | キャンディル | 200株 | クオカード |
| 167A | リョーサン菱洋HD | 100株 | カタログギフト |
| 1762 | 高松コンストラクション | 100株 | 南魚沼産コシヒカリ |
| 1780 | ヤマウラ | 100株 | カタログギフト |
| 2004 | 昭和産業 | 100株 | 自社商品 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 100株 | 自社商品 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100株 | 自社商品 |
| 2229 | カルビー | 100株 | 自社商品 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 100株 | 自社商品 |
| 2594 | キーコーヒー | 100株 | 自社商品 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 100株 | 自社商品 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 100株 | 自社商品 |
| 2730 | エディオン | 100株×4 | エディオンギフト |
| 2801 | キッコーマン | 100株 | 自社商品 |
| 2804 | ブルドックソース | 100株 | 自社商品 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 200株 | 自社商品 |
| 2816 | ダイショー | 100株 | 自社商品 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 100株 | 自社商品 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100株 | 自社商品 |
| 2928 | RIZAPグループ | 400株 | 優待ポイント、chocoZAP半額 |
| 3036 | アルコニックス | 500株 | カタログギフト |
| 3166 | OCHIホールディングス | 100株 | クオカード |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 天然水、クオカードなどから選択 |
| 3173 | Cominix | 200株 | カタログギフト |
| 3178 | チムニー | 500株 | 優待券(電子チケット) |
| 3179 | シュッピン | 100株 | 優待券(電子チケット) |
| 3370 | フジタコーポレーション | 100株 | ミスドまたはモスのプリペイドカード |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 100株 | 優待カード(割引) |
| 3397 | トリドールホールディングス | 200株 | 優待券(電子ギフト) |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 100株 | 優待券 |
| 3598 | 山喜 | 400株×1 100株×2 | 優待券 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 900株 | トイレットペーパーなどから選択 |
| 3863 | 日本製紙 | 100株×2 | 自社商品 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 100株 | クオカード |
| 4088 | エア・ウォーター | 100株 | 商品1,500円 |
| 4526 | 理研ビタミン | 100株 | 自社商品 |
| 4665 | ダスキン | 100株 | 優待券 |
| 4923 | コタ | 100株 | 自社商品+特別優待 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 100株 | 自社商品 |
| 4951 | エステー | 100株 | 自社商品 |
| 4998 | フマキラー | 100株 | 自社商品 |
| 5949 | ユニプレス | 100株 | カタログギフト |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 射出成形機プラモデル |
| 6306 | 日工 | 100株×2 | クオカード |
| 7114 | フーディソン | 100株 | 自社商品 |
| 7130 | ヤマエグループ | 100株 | ピザハットオンラインのデジタルギフト |
| 7164 | 全国保証 | 100株 | クオカードまたはカタログギフト |
| 7203 | トヨタ自動車 | 100株×2 | TOYOTA Wallet |
| 7280 | ミツバ | 100株 | 群馬県産商品 |
| 7294 | ヨロズ | 100株×2 | クオカード |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200株 | 新茶 |
| 7327 | 第四北越FG | 600株×3 | カタログギフト |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 100株×4 | クオカード |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 100株 | カタログギフト |
| 7389 | あいちFG | 300株×2 | カタログギフト |
| 7412 | アトム | 100株 | 優待ポイント |
| 7416 | はるやま | 100株×2 | ネクタイ・ワイシャツ引換券 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待ポイント |
| 7442 | 中山福 | 300株 | カタログギフト |
| 7458 | 第一興商 | 200株 | 優待券 |
| 7475 | アルビス | 100株 | 北陸地方名産品 |
| 7539 | アイナボホールディングス | 100株 | クオカード |
| 7616 | コロワイド | 500株 | 優待ポイント |
| 7743 | シード | 100株 | 優待買物割引券など(選択式) |
| 7840 | フランスベッド | 200株 | 自社グループ製品(選択式) |
| 7874 | レック | 100株 | 商品詰合せ |
| 7893 | プロネクサス | 100株×2 | クオカード |
| 7990 | グローブライド | 100株 | クオカード |
| 8005 | スクロール | 100株 | クオカード |
| 8043 | スターゼン | 200株 | マックカード |
| 8084 | RYODEN | 100株 | クオカード |
| 8137 | サンワテクノス | 200株 | デジタルギフト |
| 8160 | 木曽路 | 500株 | 食事券 |
| 8163 | SRSホールディングス | 1,000株 | 食事券 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 100株 | AOKI、快活クラブなど割引券 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 100株×2 | 優待券 |
| 8334 | 群馬銀行 | 1,000株 | カタログギフト |
| 8383 | 鳥取銀行 | 500株 | カタログギフト |
| 8386 | 百十四銀行 | 100株×3 | カタログギフト |
| 8387 | 四国銀行 | 200株 | クオカード |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000株 100株 | ・カタログギフト ・クオカード |
| 8522 | 名古屋銀行 | 300株 | カタログギフト |
| 8541 | 愛媛銀行 | 100株 | 優待品 |
| 8613 | 丸三証券 | 100株 | 海苔詰合わせ |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル | 1000株 | カタログギフト |
| 8801 | 三井不動産 | 200株 | 三井ショッピングパークポイント |
| 8803 | 平和不動産 | 200株 | カタログギフト |
| 8877 | エスリード | 100株 | カタログギフト |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1000株×2 | 優待券 |
| 9035 | 第一交通産業 | 100株 | 優待券 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 200株 | 乗車証4回分 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 100株 | 乗車券 |
| 9274 | KPPグループ | 100株 | 図書カード |
| 9347 | 日本管財 | 100株 | カタログギフト(長期) |
| 9405 | 朝日放送グループ | 100株 | クオカード |
| 9432 | NTT | 100株×4 | dポイント |
| 9434 | ソフトバンク | 100株×4 | PayPayマネーライト |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 200株 | KDDI関連サービス(Pontaポイントなど) |
| 9519 | レノバ | 100株 | クオカード |
| 9616 | 共立メンテナンス | 200株×4 | 優待券、リゾートホテル優待券 |
| 9788 | ナック | 100株 | 薬用マイクロバブルローション |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 500株 100株 | 優待券 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券 |
| 9882 | イエローハット | 100株×2 | 優待券+油膜取り引換券 |
| 9887 | 松屋フーズ | 100株 | 食事券10枚 |
| 9989 | サンドラッグ | 100株 | 優待券、PB商品引換券 |
| 9997 | ベルーナ | 100株×2 | 自社取扱商品 |
3月の株主優待獲得数は109銘柄・143個となりました。
※(参考)2025年3月の株主優待獲得数は104銘柄・138個
まとめ
単月では自己最多の109銘柄
背伸びせずコツコツ銘柄増やしていきたいです。
日精樹脂工業はTOYOイノベックスとの統合で上場廃止になるけど優待あるのかな。
新会社でくれるのかな?プラモは個人的にいらんけど。
| 3月の優待獲得数 | 140個 |
| 先月までの優待数 | 70個 |
| 年間獲得数 | 210個 |
優待銘柄は3月893銘柄(1年最大数)⇒4月38銘柄・5月38銘柄と一気にトーンダウン…
しばらく優待ロスになると思います。



コメント