
優待も含み益も欲しい「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
9月の権利確定お疲れ様でした!
9月は年間を通して2番目に株主優待の銘柄が多い月でしたが、皆さんはお目当ての銘柄を押さえることはできましたでしょうか。
今月はどんな銘柄を取得したのか、早速権利獲得銘柄を紹介していきたいと思います。
2022年9月 株主優待取得銘柄一覧
9月の株主優待獲得は38銘柄+端株優待6銘柄となりました。
取得銘柄 ①~⑳
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| ① | 1783 | アジアゲートHD | 100株 | サプリメント | 
| ② | 1867 | 植木組 | 100株 | クオカード500円分 | 
| ③ | 2207 | 名糖産業 | 100株 | 自社製品詰め合わせ 1,500円相当 | 
| ④ | 2540 | 養命酒製造 | 100株 | 自社商品詰め合わせ2種類(食品、酒類セット) から選択  | 
| ⑤ | 2594 | キーコーヒー | 200株 | 自社製品詰め合わせ 2,000円相当 | 
| ⑥ | 2681 | ゲオHD | 100株 | リユース店の割引券2,000円 | 
| ⑦ | 2816 | ダイショー | 100株 | 自社製品詰め合わせ 1,000円相当 | 
| ⑧ | 3167 | TOKAIホールディグス | 100株 | アクア商品、QUOカードなどから選択 | 
| ⑨ | 3397 | トリドールHD | 200株 | 割引券 7,000円相当(長期優待含む) | 
| ⑩ | 3598 | 山喜 | 400株 | 株主優待券:2,500円券×1枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚  | 
| ⑪ | 3814 | アルファクス・フード・システム | 100株 | 「ナチュラルグリーンパークホテル」宿泊券 ※1枚で7,000円相当の宿泊4名まで利用可能  | 
| ⑫ | 4344 | ソースネクスト | 100株 | 株主優待ポイント 2,000円分(長期優待含む) | 
| ⑬ | 4526 | 理研ビタミン | 100株 | 自社製品詰め合わせ 1,000円相当 | 
| ⑭ | 4653 | ダイオーズ | 300株 | コーヒー100杯分 | 
| ⑮ | 4665 | ダスキン | 100株 | 優待券 1,000円分(500円券2枚) | 
| ⑯ | 4765 | モーニングスター | 100株 | 仮想通貨(暗号資産)XRP 2,500円相当 | 
| ⑰ | 4931 | 新日本製薬 | 300株 | 自社製品 30,000円相当 | 
| ⑱ | 6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | QUOカード1,000円分 | 
| ⑲ | 6277 | ホソカワミクロン | 100株 | 自社製品2,500円相当(化粧品、シャンプー等) | 
| ⑳ | 7412 | アトム | 1,000株 | 食事等に使える優待ポイント20,000円分 | 
取得銘柄 ㉑~㊳
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| ㉑ | 7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 食事等に使える優待ポイント3,000円分 | 
| ㉒ | 7458 | 第一興商 | 100株 | 優待券5,000円分(500円券×10枚) | 
| ㉓ | 7475 | アルビス | 100株 | グループ共通商品券 または 北陸地方名産品 1,000円分 | 
| ㉔ | 7593 | VTホールディングス | 100株 | 新車・中古車購入時割引券、キーパーLABO割引券など | 
| ㉕ | 8157 | 都築電気 | 100株 | カタログギフト 1,000円相当 | 
| ㉖ | 8214 | AOKIホールディングス | 100株 | AOKIや快活CLUBなどで使える割引券など | 
| ㉗ | 8219 | 青山商事 | 100株 | 20%割引券×3枚 | 
| ㉘ | 8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券(1,000円)×1枚 | 
| ㉙ | 8591 | オリックス | 100株 | 株主カード | 
| ㉚ | 8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | ①カタログギフト2,500円相当 ➁保険市場club off利用権 | 
| ㉛ | 9470 | 学研HD | 100株 | 学研モールクーポン2,000円分 | 
| ㉜ | 9612 | ラックランド | 100株 | ECサイト「ご当地こわけ」クーポン券 2,500円分 | 
| ㉝ | 9728 | 日本管財 | 100株 | カタログギフト 2,000円相当 | 
| ㉞ | 9783 | ベネッセHD | 100株 | カタログギフト | 
| ㉟ | 9831 | ヤマダ電機 | 500株 | 株主優待券3,000円相当 (500円×6枚) | 
| ㊱ | 9873 | 日本KFCホールディングス | 100株 | 1,000円(50周年記念優待含む) | 
| ㊲ | 9882 | イエローハット | 100株 | ①3,000円(割引券10枚) ②油膜取りウォッシャー液 | 
| ㊳ | 9997 | ベルーナ | 100株 | ベルーナなどで使える優待券1,000分、宿泊優待券など | 
端株優待(1株優待)
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| ㊴ | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 1株 | 全株主:QUOカード500円分 | 
| ㊵ | 4539 | 日本ケミファ | 1株 | 全株主:自社ヘルスケア商品優待セール | 
| ㊶ | 5711 | 三菱マテリアル | 1株 | 全株主:金購入・売却時の優待等、観光坑道の入場料無料 | 
| ㊷ | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1株 | 全株主:株主優待カード4種 (ジュエリー・エステ・ゴルフ・美術館)各1枚  | 
| ㊸ | 8173 | 上新電機 | 1株 | 全株主:買い物券200円×25枚(5,000円分) ※2,000円ごとに1枚使用可  | 
| ㊹ | 9409 | テレビ朝日HD | 1株 | 全株主:テレビショッピング販売商品の一部割引 | 
来年の株主優待として取得した(取得していた)銘柄
・極楽湯ホールディングス(2340)×100株⇒入浴券
・エクセディ(7278)⇒WEBカタログギフト3,000円相当
・エフ・シー・シー(7296)⇒(3月末日)新茶、(9月末日)三ヶ日青島みかん
エフ・シーシーは今年5月に取得、直後の6月に1年以上の保有の長期条件を付けられたため、来年の9月まで約1年半のお預けというショックな出来事になりました。
極楽湯の1年チャレンジに入っています!
どうか業績回復して優待だけでなく含み益、配当金がもらえるまで頑張って欲しいですね。
隠れ優待として取得した銘柄
| 銘柄 | 内容 | 利回り | 
| ピクセラ | 議決行使でクオカード500円 | 55.55% | 
| メディネット | 議決行使でクオカード500円 | 5.43% | 
まとめ
9月の取得は38銘柄となりました。(単元のみカウント)
自分の中では良く取得できた方だと思います。
1月~8月までが107銘柄だったので、9月を合わせると今年通算145銘柄の取得(※端株優待を除く)となりました。
今月は東京日産コンピュータシステム(3316)が1株で500円のQUOカードをもらえる嬉しい優待新設があり、この銘柄を取得した人も多かったのではないでしょうか。
9月は端数優待もたくさんあり、上新電機なども人気でしたね。
今月も食費や割引券など生活に役立つものを多く得ることが出来て良かったです。
10月は優待銘柄もグンと減って31銘柄(9月は400銘柄以上)となります。
クロス取引されているような方は激戦が予想されるので頑張ってくださいね。
引き続きの応援をよろしくお願いいたします。
▼応援で下の「かぶ太郎」のアイコンをポチッとお願いします!🙏
  
  
  
  


