株価の上昇に上手く乗りたい「かぶ太郎」です
今、銀行株が値上がりしています。
この波はメガバンクだけで無く、地銀までに及んでおり、今や業界全体の株が上昇している状況です。
上昇自体は11月~12月に始まっていますが、今回は上場している90銘柄を一定の基準である12月末時点の終値と前日(1月7日)の終値を比較してみました。
年初だけでどれだけの影響があるのか見ていきたいと思います。
銀行銘柄の推移 No.1~30
No. | 銘 柄 | コード | 12月30日終値 | 1月7日終値 | 増減 | 騰落率 |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 624.9 | 685.8 | 60.9 | 9.75% |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 3,943.0 | 4,150.0 | 207.0 | 5.25% |
3 | ゆうちょ銀行 | 7182 | 1,055.0 | 1,124.0 | 69.0 | 6.54% |
4 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 1,463.0 | 1,540.5 | 77.5 | 5.30% |
5 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 8309 | 3,843.0 | 4,126.0 | 283.0 | 7.36% |
6 | りそなホールディングス | 8308 | 447.4 | 484.3 | 36.9 | 8.25% |
7 | 千葉銀行 | 8331 | 659.0 | 721.0 | 62.0 | 9.41% |
8 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 7186 | 418.0 | 465.0 | 47.0 | 11.24% |
9 | 新生銀行 | 8303 | 1,873.0 | 2,052.0 | 179.0 | 9.56% |
10 | 静岡銀行 | 8355 | 822.0 | 867.0 | 45.0 | 5.47% |
11 | 京都銀行 | 8369 | 5,330.0 | 5,550.0 | 220.0 | 4.13% |
12 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 1,971.0 | 2,147.0 | 176.0 | 8.93% |
13 | あおぞら銀行 | 8304 | 2,518.0 | 2,612.0 | 94.0 | 3.73% |
14 | めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 237.0 | 252.0 | 15.0 | 6.33% |
15 | セブン銀行 | 8410 | 238.0 | 249.0 | 11.0 | 4.62% |
16 | ひろぎんホールディングス | 7337 | 689.0 | 713.0 | 24.0 | 3.48% |
17 | 八十二銀行 | 8359 | 393.0 | 407.0 | 14.0 | 3.56% |
18 | 九州フィナンシャルグループ | 7180 | 418.0 | 440.0 | 22.0 | 5.26% |
19 | 伊予銀行 | 8385 | 576.0 | 597.0 | 21.0 | 3.65% |
20 | 山口フィナンシャルグループ | 8418 | 673.0 | 713.0 | 40.0 | 5.94% |
21 | 中国銀行 | 8382 | 901.0 | 946.0 | 45.0 | 4.99% |
22 | 信金中央金庫 | 8421 | 243,700.0 | 244,200.0 | 500.0 | 0.21% |
23 | 群馬銀行 | 8334 | 352.0 | 370.0 | 18.0 | 5.11% |
24 | 西日本フィナンシャルHD | 7189 | 744.0 | 784.0 | 40.0 | 5.38% |
25 | ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 914.0 | 945.0 | 31.0 | 3.39% |
26 | 第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 2,540.0 | 2,618.0 | 78.0 | 3.07% |
27 | スルガ銀行 | 8358 | 508.0 | 514.0 | 6.0 | 1.18% |
28 | 滋賀銀行 | 8366 | 2,069.0 | 2,213.0 | 144.0 | 6.96% |
29 | 七十七銀行 | 8341 | 1,335.0 | 1,394.0 | 59.0 | 4.42% |
30 | 北洋銀行 | 8524 | 250.0 | 263.0 | 13.0 | 5.20% |
銀行銘柄の推移 No.31~60
No. | 銘 柄 | コード | 12月30日終値 | 1月7日終値 | 増減 | 騰落率 |
31 | 山陰合同銀行 | 8381 | 648.0 | 658.0 | 10.0 | 1.54% |
32 | 阿波銀行 | 8388 | 2,172.0 | 2,254.0 | 82.0 | 3.78% |
33 | 紀陽銀行 | 8370 | 1,411.0 | 1,437.0 | 26.0 | 1.84% |
34 | 百五銀行 | 8368 | 344.0 | 356.0 | 12.0 | 3.49% |
35 | 十六フィナンシャルグループ | 7380 | 2,168.0 | 2,242.0 | 74.0 | 3.41% |
36 | 大垣共立銀行 | 8361 | 1,933.0 | 1,963.0 | 30.0 | 1.55% |
37 | 北国フィナンシャルホールディングス | 7381 | 2,550.0 | 2,715.0 | 165.0 | 6.47% |
38 | 京葉銀行 | 8544 | 466.0 | 492.0 | 26.0 | 5.58% |
39 | 南都銀行 | 8367 | 1,941.0 | 1,986.0 | 45.0 | 2.32% |
40 | Jトラスト | 8508 | 569.0 | 545.0 | -24.0 | -4.22% |
41 | 武蔵野銀行 | 8336 | 1,799.0 | 1,825.0 | 26.0 | 1.45% |
42 | おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 819.0 | 873.0 | 54.0 | 6.59% |
43 | トモニHD | 8600 | 317.0 | 332.0 | 15.0 | 4.73% |
44 | 東邦銀行 | 8346 | 212.0 | 213.0 | 1.0 | 0.47% |
45 | 名古屋銀行 | 8522 | 2,744.0 | 2,919.0 | 175.0 | 6.38% |
46 | 愛知銀行 | 8527 | 4,665.0 | 4,720.0 | 55.0 | 1.18% |
47 | 池田泉州HD | 8714 | 170.0 | 180.0 | 10.0 | 5.88% |
48 | 澤田HD | 8699 | 1,223.0 | 1,215.0 | -8.0 | -0.65% |
49 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 1,518.0 | 1,583.0 | 65.0 | 4.28% |
50 | 百十四銀行 | 8386 | 1,505.0 | 1,556.0 | 51.0 | 3.39% |
51 | 三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 1,472.0 | 1,499.0 | 27.0 | 1.83% |
52 | 青森銀行 | 8342 | 1,773.0 | 1,908.0 | 135.0 | 7.61% |
53 | 宮崎銀行 | 8393 | 2,080.0 | 2,148.0 | 68.0 | 3.27% |
54 | 中京銀行 | 8530 | 1,817.0 | 1,719.0 | -98.0 | -5.39% |
55 | 岩手銀行 | 8345 | 1,868.0 | 1,912.0 | 44.0 | 2.36% |
56 | 福井銀行 | 8362 | 1,404.0 | 1,439.0 | 35.0 | 2.49% |
57 | 愛媛銀行 | 8541 | 834.0 | 867.0 | 33.0 | 3.96% |
58 | 四国銀行 | 8387 | 776.0 | 790.0 | 14.0 | 1.80% |
59 | 琉球銀行 | 8399 | 763.0 | 783.0 | 20.0 | 2.62% |
60 | 大分銀行 | 8392 | 1,828.0 | 1,927.0 | 99.0 | 5.42% |
銀行銘柄の推移 No.61~90
No. | 銘 柄 | コード | 12月30日終値 | 1月7日終値 | 増減 | 騰落率 |
61 | 山形銀行 | 8344 | 868.0 | 917.0 | 49.0 | 5.65% |
62 | 山梨中央銀行 | 8360 | 860.0 | 918.0 | 58.0 | 6.74% |
63 | 秋田銀行 | 8343 | 1,635.0 | 1,653.0 | 18.0 | 1.10% |
64 | 日本銀行 | 8301 | 25,890.0 | 26,500.0 | 610.0 | 2.36% |
65 | 佐賀銀行 | 8395 | 1,449.0 | 1,512.0 | 63.0 | 4.35% |
66 | フィデアHD | 8713 | 1,337.0 | 1,406.0 | 69.0 | 5.16% |
67 | 栃木銀行 | 8550 | 231.0 | 219.0 | -12.0 | -5.19% |
68 | 富山第一銀行 | 7184 | 295.0 | 307.0 | 12.0 | 4.07% |
69 | 東和銀行 | 8558 | 542.0 | 552.0 | 10.0 | 1.85% |
70 | 清水銀行 | 8364 | 1,592.0 | 1,617.0 | 25.0 | 1.57% |
71 | 千葉興業銀行 | 8337 | 265.0 | 282.0 | 17.0 | 6.42% |
72 | みちのく銀行 | 8350 | 819.0 | 873.0 | 54.0 | 6.59% |
73 | 筑波銀行 | 8338 | 177.0 | 188.0 | 11.0 | 6.21% |
74 | じもとHD | 7161 | 645.0 | 681.0 | 36.0 | 5.58% |
75 | 北日本銀行 | 8551 | 1,592.0 | 1,655.0 | 63.0 | 3.96% |
76 | 大光銀行 | 8537 | 1,333.0 | 1,386.0 | 53.0 | 3.98% |
77 | トマト銀行 | 8542 | 1,061.0 | 1,074.0 | 13.0 | 1.23% |
78 | 長野銀行 | 8521 | 1,254.0 | 1,251.0 | -3.0 | -0.24% |
79 | 鳥取銀行 | 8383 | 1,160.0 | 1,154.0 | -6.0 | -0.52% |
80 | 富山銀行 | 8365 | 1,781.0 | 1,965.0 | 184.0 | 10.33% |
81 | 筑邦銀行 | 8398 | 1,615.0 | 1,620.0 | 5.0 | 0.31% |
82 | 東北銀行 | 8349 | 1,005.0 | 1,028.0 | 23.0 | 2.29% |
83 | 大東銀行 | 8563 | 759.0 | 762.0 | 3.0 | 0.40% |
84 | 高知銀行 | 8416 | 773.0 | 762.0 | -11.0 | -1.42% |
85 | 福島銀行 | 8562 | 232.0 | 243.0 | 11.0 | 4.74% |
86 | 福岡中央銀行 | 8540 | 2,055.0 | 2,051.0 | -4.0 | -0.19% |
87 | 南日本銀行 | 8554 | 628.0 | 659.0 | 31.0 | 4.94% |
88 | 宮崎太陽銀行 | 8560 | 960.0 | 963.0 | 3.0 | 0.31% |
89 | 島根銀行 | 7150 | 543.0 | 573.0 | 30.0 | 5.52% |
90 | 豊和銀行 | 8559 | 635.0 | 630.0 | -5.0 | -0.79% |
一言コメント
年初からみると90銘柄中、上昇81銘柄、下落9銘柄。
日経平均が伸び悩むなか、業界の9割の銘柄で年初から上昇していました。
これは年末基準で調べた結果で有り、業界自体の上昇が始まった11月~12月にかけての状況はまた変わったものになると思います。
メガバンクのみならず、地銀を含めた業界全体が上昇しているのが伝わってきますね。