
週末の楽しみは優待消費の「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
9月の権利付最終日お疲れ様でした♪
今日の日経は+1,055円で全33業種全て上昇!
まさに全面高って感じでしたね。
その分明日の下落が怖そうですが・・・
さて、長い前置きは不要だと思うので、とっとと本題に入りますね。
今月も優待取得銘柄をまとめましたので、ご一読いただければ幸いです。
2024年9月 取得銘柄一覧
9月の株主優待獲得数は45銘柄・55個となりました。
取得銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 2207 | 名糖産業 | 100株 | 商品1,500円相当 | 
| 2 | 2209 | 井村屋グループ | 100株 | 商品500円相当 | 
| 3 | 2264 | 森永乳業 | 100株 | 商品1,500円相当 | 
| 4 | 2281 | プリマハム | 200株 | 商品3,000円相当 | 
| 5 | 2288 | 丸大食品 | 200株 | 商品3,000円相当 | 
| 6 | 2594 | キーコーヒー | 100株 | 商品1,000円相当 | 
| 7 | 2816 | ダイショー | 100株 | 商品1,000円相当 | 
| 8 | 2933 | 紀文食品 | 300株 | 商品3,300円相当 | 
| 9 | 3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 水、QUOカードなどから選択 | 
| 10 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 | 電子チケット10,000円 | 
| 11 | 3178 | チムニー | 500株 | 優待券15,000円 | 
| 12 | 3397 | トリドールHD | 100株 200株  | ・食事券3,000円分(長期) ・食事券7,000円分(長期)  | 
| 13 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 100株×2名義 | 電子チケット1,650円×2名義 | 
| 14 | 3598 | 山喜 | 400株 100株×2名義  | ・優待券2,500円券など ・優待券1,000円券×2名義  | 
| 15 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 100株 | ホテル無料宿泊券1枚(4名まで利用可能) | 
| 16 | 4526 | 理研ビタミン | 100株 | 商品2,000円相当(長期) | 
| 17 | 4665 | ダスキン | 100株 | 優待券 1,500円(長期) | 
| 18 | 4680 | ラウンドワン | 300株 | 割引券500円×3枚など | 
| 19 | 4751 | サイバーエージェント | 500株 | ABEMAプレミアム無料クーポン12カ月分 | 
| 20 | 4931 | 新日本製薬 | 300株 | 商品30,000円相当+ギネス記念優待 | 
| 21 | 7201 | 日産自動車 | 100株 | 新車の購入紹介特典制度 | 
| 22 | 7278 | エクセディ | 100株 | WEBカタログギフト3,000円分 | 
| 23 | 7296 | エフ・シー・シー | 200株 | 三ヶ日青島みかん | 
| 24 | 7412 | アトム | 100株 | 食事ポイント1,000円分 | 
| 25 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 食事ポイント3,000円分 | 
| 26 | 7458 | 第一興商 | 200株 | 優待券5,000円 | 
| 27 | 7475 | アルビス | 100株 | 北陸地方名産品1,000円相当 | 
| 28 | 7593 | VTホールディングス | 100株 | キーパーLABO割引券など | 
| 29 | 7616 | コロワイド | 500株 | 食事ポイント20,000円分 | 
| 30 | 7839 | SHOEI | 100株 | ノベルティグッズ | 
| 31 | 8157 | 都築電気 | 100株 | カタログギフト1,000円相当 | 
| 32 | 8173 | 上新電機 | 1株×2名義 | 優待券5,000円分×2名義 | 
| 33 | 8214 | AOKIホールディングス | 100株 | AOKI・快活CLUBなど電子チケット割引券 | 
| 34 | 8255 | アクシアル リテイリング | 100株 | QUOカード300円 | 
| 35 | 8282 | ケーズHD | 100株×2名義 | ・優待券2,000円分(長期) ・優待券1,000円分  | 
| 36 | 9035 | 第一交通産業 | 100株 | タクシークーポン1,000円分など | 
| 37 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 100株 | 乗車券4枚ほか | 
| 38 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 100株×2名義 | 乗車券2回分ほか | 
| 39 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 200株 | 乗車券4枚ほか | 
| 40 | 9319 | 中央倉庫 | 100株 | QUOカード500円 | 
| 41 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 100株 | カタログギフト2,000円相当 | 
| 42 | 9675 | 常磐興産 | 100株 | スパリゾートハワイアンズ入場券等 | 
| 43 | 9831 | ヤマダホールディングス | 500株 ×2名義  | 株主優待券3,000円分(500円×6枚) | 
| 44 | 9882 | イエローハット | 100株 ×2名義  | 割引券3,000円、ウォッシャー液×2名義 | 
| 45 | 9997 | ベルーナ | 100株 ×2名義  | 1,000円分の食品・ワイン・日本酒から選択 | 
番外・隠れ優待
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 1株 | 卓上カレンダー | 
2023年は経済指標の発表日などが記載された投資家向けの卓上カレンダーがもらえました。
まとめ
今月は45銘柄・55個を積み上げて年間トータルの獲得数は320個になりました。
振り返ったらQUOカード銘柄ほとんどないわ! PYCもゼロだし・・・
来年はもっと銘柄組み替えんとあかんね。
常磐興産はTOBで最後の優待。
行くか行かんか知らんけど、とりあえず欲しいと思った人も多いでしょ!?笑
| 9月の優待獲得数 | 55個 | 
| 先月までの優待数 | 265個 | 
| 年間獲得数 | 320個 | 
今月で年間トータルの取得数はこれで320個。
昨年の351個の更新も見えてきました!!
だいぶん銘柄を絞ったと思っていたのですが、資産が増えた分、また銘柄も増えてしまいますね。
X(旧Twitter)@kabutaro_yuutaiでも日々株主優待情報を発信しています。
是非フォローお願いします!!
  
  
  
  


