優待ピークの3月を前にしてワクワクする「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
株主優待銘柄が1年で最大となる『3月』もいよいよ間近♪
その数なんと約790銘柄!!
私、かぶ太郎が現時点でどんな銘柄を保有しているのか一挙に公開していきます。
※複数名義保有している銘柄もありますが、現時点で私名義で保有している銘柄のみです。
2024年3月権利の保有銘柄
現時点での保有数は60銘柄(全て現物)
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 1375 | 雪国まいたけ | 100株 | 商品詰め合わせ3,000円相当 |
2 | 1780 | ヤマウラ | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
3 | 2117 | ウェルネオシュガー | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
4 | 2222 | 寿スピリッツ | 100株 | 自社グループ商品3,000円相当 |
5 | 2730 | エディオン | 100株 | 買い物券3,000円分 |
6 | 2816 | ダイショー | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
7 | 2928 | RIZAPグループ | 400株 | ①chocoZAP1年無料 + ②優待ポイント10,000円分 |
8 | 3036 | アルコニックス | 100株 | カタログギフト2,000円相当 |
9 | 3059 | ヒラキ | 100株 | 買い物券2,000円分 |
10 | 3166 | OCHIホールディングス | 100株 | QUOカード2,000円 |
11 | 3173 | Cominix | 200株 | 株主優待ポイント2,000ポイント |
12 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 | 電子チケットまたは自社ギフト商品10,000円分 |
13 | 3185 | 夢展望 | 400株 | 優待ポイント24,000円相当 |
14 | 3397 | トリドールHD | 200株 | 割引券7,000円(長期) |
15 | 3598 | 山喜 | 100株 | 優待券1,000円 |
16 | 3690 | イルグルム | 100株 | Amazonギフト券1,000円 |
17 | 3738 | ティーガイア | 100株 | QUOカード1,000円 |
18 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 100株 | QUOカード500円 |
19 | 4344 | ソースネクスト | 100株 | 優待ポイント2,000円分(長期) |
20 | 4526 | 理研ビタミン | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
21 | 4665 | ダスキン | 100株 | 優待券1,000円 |
22 | 4678 | 秀英予備校 | 100株 | QUOカード500円 |
23 | 4917 | マンダム | 100株 | 自社商品詰合せ |
24 | 5261 | リソルHD | 100株 | RESOL ファミリー 商品券20,000円分 |
25 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 長野県坂城町特産品ギフト1,500円相当 |
26 | 6306 | 日工 | 100株 | QUOカード500円 |
27 | 7164 | 全国保証 | 100株 | QUOカード5,000円(長期) |
28 | 7294 | ヨロズ | 100株 | 商品またはQUOカード1,000円相当 |
29 | 7296 | エフ・シー・シー | 200株 | 新茶 |
30 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 100株 | カタログギフト2,500円相当 |
31 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 100株 | ギフトカード500円分 |
32 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 300株 | カタログギフト3,000円相当 |
33 | 7412 | アトム | 1000株 | 優待ポイント20,000円分 |
34 | 7416 | はるやまHD | 100株 | 割引券、ネクタイ・ワイシャツ贈呈券 |
35 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待ポイント3,000円分 |
36 | 7442 | 中山福 | 300株 | カタログギフト3,000円相当 |
37 | 7874 | レック | 100株 | 商品詰め合わせ2,000円相当 |
38 | 7893 | プロネクサス | 100株 | QUOカード1,000円分(1年以上) |
39 | 8005 | スクロール | 100株 | 優待ポイント1,000円分 |
40 | 8214 | AOKIホールディングス | 100株 | AOKI、快活CLUB割引券ほか |
41 | 8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円分 |
42 | 8334 | 群馬銀行 | 1000株 | カタログギフト2,500円相当 |
43 | 8383 | 鳥取銀行 | 100株 | QUOカード500円分 |
44 | 8386 | 百十四銀行 | 100株 | カタログギフト2,500円相当 |
45 | 8387 | 四国銀行 | 200株 | QUOカード1,500円分 |
46 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 100株 | QUOカード500円分 |
47 | 8522 | 名古屋銀行 | 100株 | カタログギフト5,000円相当 |
48 | 8591 | オリックス | 100株 | カタログギフト |
49 | 8613 | 丸三証券 | 100株 | 海苔詰合せ1,000円相当 |
50 | 8616 | 東海東京フィナンシャルHD | 1000株 | カタログギフト2,000円相当 |
51 | 8877 | エスリード | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
52 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 500株 | 優待割引券5,000円券2枚(3年未満) |
53 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 100株 | カタログギフト2,000円相当 |
54 | 9433 | KDDI | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
55 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 100株 | カタログギフト3,000円相当 |
56 | 9475 | 昭文社 | 100株 | 自社出版物 |
57 | 9788 | ナック | 100株 | グループ商品 豆乳石鹸など |
58 | 9831 | ヤマダホールディングス | 500株 | 優待券2,000円分 |
59 | 9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 食事券10枚 |
60 | 9997 | ベルーナ | 100株 | 自社取扱の食品・ワイン・日本酒から選択 |
昨年3月の取得は家族名義を含め100個!
今年は60個+家族分を足してもちょっと届かなさそう。
お金さえあれば・・・・・・
お金欲しい!!!!!🙏
3月は自慢じゃないけど、お金ありません(涙)
チャンスがあれば売ったり買ったりしていきます♪
最大の優待祭りを楽しんでいきましょう😆