ライフスタイルに合わせた優待を持ちたい「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
9月の権利確定お疲れ様でした。
今月の株主優待は全体で約400銘柄と3月に次いで2番目の多さでしたが、皆さんはいかがでしたでしょうか?
私は権利月にも関わらずこっそりと優待内容を改悪した学研を損切り。
全体としては株高であまり銘柄も増やせず静観に近い感じでしたが、月末にかけてちょこっと買い増し。
そんな中で、どんな銘柄を取得したのか紹介していきたいと思います。
2023年9月 株主優待取得銘柄一覧
9月の株主優待獲得数は41銘柄・48個となりました。
※端株優待除く
取得銘柄一覧
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 1783 | アジアゲートHD | 100株 | アミノレブリン酸(5-ALA)配合サプリメント |
2 | 2207 | 名糖産業 | 100株 | 商品詰め合わせ1,500円相当 |
3 | 2220 | 亀田製菓 | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
4 | 2288 | 丸大食品 | 200株 | 自社商品3,000円相当 |
5 | 2340 | 極楽湯HD | 100株 | 無料入浴券4枚 |
6 | 2540 | 養命酒製造 | 100株 | 「くらすわ」食品セット1,500円相当 |
7 | 2594 | キーコーヒー | 200株 | 商品詰め合わせ3,000円相当 |
8 | 2816 | ダイショー | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
9 | 2928 | RIZAPグループ | 100株 | 【特別優待】「chocoZAP」3ヵ月間無料権利 |
10 | 2933 | 紀文食品 | 300株 ×2名義 | 商品詰め合わせ3,000円相当 |
11 | 3167 | TOKAIホールディングス | 100株 ×2名義 | アクア商品、QUOカードなどから選択 |
12 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 300株 | 電子チケット7,000円分 |
13 | 3178 | チムニー | 500株 | 優待券15,000円 |
14 | 3237 | イントランス | 300株 | 【特別優待】QUOカード1,000円または代替ギフト券 |
15 | 3397 | トリドールHD | 100株 200株 | ・食事券3,000円分(長期) ・食事券7,000円分(長期) |
16 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 100株 ×2名義 | 食事券 1,100円(550円券×2枚) |
17 | 3598 | 山喜 | 400株 | 優待券2,500円券、オーダーシャツ割引券2,500円券 |
18 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 100株 | ホテル無料宿泊券1枚(4名まで利用可) |
19 | 4344 | ソースネクスト | 100株 | 優待ポイント1,500円分 |
20 | 4526 | 理研ビタミン | 100株 | 商品詰め合わせ1,000円相当 |
21 | 4665 | ダスキン | 100株 | 優待券 1,000円分(500円券×2枚) |
22 | 4680 | ラウンドワン | 300株 | 割引券500円×3枚など |
23 | 4751 | サイバーエージェント | 500株 | ABEMAプレミアム無料クーポン12カ月分 |
24 | 4931 | 新日本製薬 | 300株 | 化粧品など30,000円相当 |
25 | 6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | QUOカード1,000円分 |
26 | 7278 | エクセディ | 100株 | WEBカタログギフト3,000円分 |
27 | 7296 | エフ・シー・シー | 200株 | 三ヶ日青島みかん |
28 | 7412 | アトム | 1,000株 | 食事ポイント20,000円分 |
29 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 食事ポイント3,000円分 |
30 | 7458 | 第一興商 | 200株 | 優待券5,000円(500円券×10枚) |
31 | 7475 | アルビス | 100株 | 北陸地方名産品1,000円相当 |
32 | 7593 | VTホールディングス | 100株 | 車購入時割引券、キーパーLABO割引券など |
33 | 7616 | コロワイド | 500株 | 食事ポイント20,000円分 |
34 | 8214 | AOKIホールディングス | 100株 | AOKI割引券、快活CLUB割引券など |
35 | 8282 | ケーズHD | 100株 100株 | ・優待券2,000円分(長期) ・優待券1,000円分 |
36 | 8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | カタログギフト、保険市場Club Off 利用権 |
37 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 100株 | カタログギフト2,000円相当 |
38 | 9759 | NSD | 100株 | QUOカード1,000円分 |
39 | 9783 | ベネッセHD | 100株 | カタログギフト |
40 | 9831 | ヤマダホールディングス | 500株 ×2名義 | 株主優待券3,000円分(500円×6枚) |
41 | 9997 | ベルーナ | 100株 ×2名義 | 1,000円分の食品・ワイン・日本酒から選択 |
端株優待(1株優待)
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
8173 | 上新電機 | 1株 | 買い物券5,000円分(200円×25枚) |
まとめ
今月は48個を積み上げて、年間トータル280個になりました。
今年はとりあえず年間取得数333個を目標に頑張ってみようと思います。
(2022年の取得数202個)
※来年は新NISAなどに移行させたりする分、銘柄を少し絞って質を大事にする予定
年間トータルの獲得数は280個
8月迄の優待獲得数 | 232個 |
9月の優待獲得数 | 48個 |
年間獲得数 | 280個 |
10月の株主優待は約30銘柄ほど!
一気に減りますが、チャンスを狙って良いタイミングで取得していきたいですね♪
▼最後に「かぶ太郎」のアイコンを応援でクリックしてもらえると嬉しいです♪