手軽で、お得に投資出来る銘柄が大好きな「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
今日から1年の折り返しの6月に突入ですよ~。
6月の株主優待は119銘柄が予定されており、4月29銘柄、5月34銘柄と比べて、一気に多くなります。
10万円以下で投資出来る良い銘柄もたくさんありますので、今回はその中でもおすすめの5銘柄を紹介していきたいと思います!
今から取得しても優待権利を獲得出来るものを基準に選出していますので、銘柄選びの参考にしていただければ幸いです。
※長期保有条件があり、今年の優待で権利を取得できないものは省いています。
なお、6月末日の権利付最終日は6月28日(火)、権利落ち日は6月29日(水)となっていますので間違いがないようにしましょう。
おすすめ株主優待
抽出条件はあくまで私が個人的におすすめだと感じるものですので、ご了承下さい。
【株主優待銘柄】
銘柄 | 株価 | 優待内容&利回り |
千趣会 (8165) | 387円 最新株価 | 【優待内容】 ベルメゾンお買い物券 【権利確定月】 6月末・12月末 【必要投資金額】38,700円(100株) 【年間配当予想】7円 【配当利回り】 1.80% 【優待利回り】 5.16% 【総合利回り】 6.97% |
BRUNO (3140) | 958円 最新株価 | 【優待内容】 RIZAPグループ商品をカタログより選択 【権利確定月】 6月末 【必要投資金額】95,800円(100株) 【年間配当予想】4円 【配当利回り】 0.41% 【優待利回り】 9.39% 【総合利回り】 9.81% |
ペッパーフード サービス (3053) | 389円 最新株価 | 【優待内容】 お食事券 または 自社販売商品 【権利確定月】 6月末・12月末 【必要投資金額】38,900円(100株) 【年間配当予想】-円 【配当利回り】 -% 【優待利回り】 5.14% 【総合利回り】 5.14% |
コーア商事HD (9273) | 815円 最新株価 | 【優待内容】 QUOカード 【権利確定月】 6月末 【必要投資金額】81,500円(100株) 【年間配当予想】11円 【配当利回り】 1.34% 【優待利回り】 1.22% 【総合利回り】 2.57% |
エム・エイチ・グループ (9439) | 170円 最新株価 | 【優待内容】 美容室「モッズ・ヘア」のオンラインストア優待券 【権利確定月】 6月末 【必要投資金額】17,000円(100株) 【年間配当予想】-円 【配当利回り】 -% 【優待利回り】 20.58% 【総合利回り】 20.58% |
優待内容&おすすめコメント
千趣会
優待内容
ベルメゾンお買い物券が保有株数と保有期間に応じてもらえます。
<6月末>
保有株数 | 買物券金額 |
100株以上 | 1,000円 |
300株以上 | 2,000円 |
500株以上 | 4,000円 |
1,000株以上 | 5,000円 |
<12月末>
保有株数 | 買物券金額 |
100株以上 | 継続保有 1年未満:1,000円 1年以上:1,500円 2年以上:2,000円 3年以上:2,500円 |
300株以上 | 継続保有 1年未満:2,000円 1年以上:3,000円 2年以上:3,500円 3年以上:4,000円 |
500株以上 | 継続保有 1年未満:4,000円 1年以上:5,500円 2年以上:6,000円 3年以上:7,000円 |
1,000株以上 | 継続保有 1年未満:5,000円 1年以上:7,000円 2年以上:8,000円 3年以上:9,000円 |
▼千趣会、前回の株主優待到着の記事はこちら▼
BRUNO
優待内容
RIZAPグループ商品をカタログより選択
株式数 | 優待金額 |
100株以上 | 9,000円相当 |
200株以上 | 18,000円相当 |
400株以上 | 24,000円相当 |
600株以上 | 30,000円相当 |
1,000株以上 | 36,000円相当 |
「BRUNO」はキッチン用品ブランドを中心に、インテリアやトラベルのジャンルでオリジナルブランドを展開。株主優待は、“RIZAPグループ商品(9,000円相当~)”がもらえ、自社商品やコスメなど、盛りだくさんの商品の中から選ぶことができます。
ペッパーフードサービス
優待内容
①お食事券(プリペイドカード形式) または ②自社販売商品
株式数 | 優待品 |
100株以上 | ①1,000円分 |
300株以上 | ①3,000円分 または ②1セット |
1,500株以上 | ①6,000円分 または ②2セット |
3,000株以上 | ①9,000円分 または ②3セット |
コーア商事HD
優待内容
100株以上の保有でクオカードがもらえます。
さらに1年以上の長期保有で2倍の2,000円にアップします。
株式数 | 優待品 |
100株以上 | 継続保有 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 |
エム・エイチ・グループ
優待内容
美容室「モッズ・ヘア」のオンラインストア優待券がもらえます。
株式数 | 優待品 |
100株以上 | 継続保有期間 3年未満:3,500円分×1枚 3年以上:4,500円分×1枚 |
300株以上 | 継続保有期間 3年未満:3,500円分×2枚 3年以上:4,500円分×2枚 |
500株以上 | 継続保有期間 3年未満:3,500円分×3枚 3年以上:4,500円分×3枚 |
1,000株以上 | 継続保有期間 3年未満:3,500円分×4枚 3年以上:4,500円分×4枚 |
まとめ
6月は少額投資でも、配当+優待の総合利回りで4%を超える魅力的な銘柄も多くありますね。
千趣会はベルメゾンで扱っている多くの商品の中から好きな商品を買うための割引券として使うことが出来るのと、家族・知人にコード教えることでプレゼントとしても使えるので特におすすめです。