
気づけばクソ優待株を買って高配当にシフトできない「かぶ太郎」(@kabukabu_tarou3)です
9月の権利付最終日お疲れ様でした!!
楽しみはやっぱりオリエンタルランドの含み損を紛らわすための特別優待ですよね♪
今月の優待取得銘柄をまとめましたので、ご一読いただければ幸いです。
銘柄一覧
9月の株主優待獲得数は51銘柄・68個50銘柄・67個でした。
【254A】AIフュージョンキャピタルグループは次回3月権利でした
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 1822 | 大豊建設 | 100株 | クオカード |
| 2 | 2201 | 森永製菓 | 100株 | 商品詰め合わせ |
| 3 | 2209 | 井村屋グループ | 100株 | 自社商品 |
| 4 | 2281 | プリマハム | 200株 | 自社商品 |
| 5 | 2288 | 丸大食品 | 200株 | 自社商品 |
| 6 | 2335 | キューブシステム | 200株 | JCBギフト |
| 欠番 | ||||
| 7 | 2594 | キーコーヒー | 100株 | 自社商品 |
| 8 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 100株 | 自社商品 |
| 9 | 2816 | ダイショー | 100株 | 商品1,000円相当 |
| 10 | 2933 | 紀文食品 | 1,000株 | 自社商品 |
| 11 | 3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 水orクオカード |
| 12 | 3178 | チムニー | 500株 | 優待券(電子チケット) |
| 13 | 3397 | トリドールHD | 200株×2 | 食事券(長期) |
| 14 | 3561 | 力の源ホールディングス | 100株 | 優待券(長期) |
| 15 | 3598 | 山喜 | 400株 100株×2 | 優待券 |
| 16 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 200株×2 | 優待券 |
| 17 | 4526 | 理研ビタミン | 100株 | 自社商品(長期) |
| 18 | 4661 | オリエンタルランド | 100株×4 | 【記念優待】ディズニー1dayパス |
| 19 | 4665 | ダスキン | 100株 | 優待券 (長期) |
| 20 | 4931 | 新日本製薬 | 300株 | 自社商品+記念優待 |
| 21 | 4997 | 日本農薬 | 100株 | おこめ券 |
| 22 | 545A | トランヴィア | 100株 | クオカード |
| 23 | 6339 | 新東工業 | 100株 | QUOカード |
| 24 | 7278 | エクセディ | 100株 | WEBカタログギフト |
| 25 | 7296 | エフ・シー・シー | 200株 | 三ヶ日青島みかん |
| 26 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 食事ポイント |
| 27 | 7458 | 第一興商 | 200株 | 優待券(電子カード) |
| 28 | 7539 | アイナボホールディングス | 100株 | デジギフ |
| 29 | 7593 | VTホールディングス | 100株 | キーパーLABO割引券など |
| 30 | 7616 | コロワイド | 500株 | 食事ポイント |
| 31 | 7839 | SHOEI | 100株 | ノベルティグッズ |
| 32 | 8043 | スターゼン | 100株×2 | マックカード |
| 33 | 8098 | 稲畑産業 | 100株 | QUOカード |
| 34 | 8101 | GSIクレオス | 100株 | QUOカード |
| 35 | 8160 | 木曽路 | 500株 | 食事券 |
| 36 | 8163 | SRSホールディングス | 1,000株 | 食事券 |
| 37 | 8214 | AOKIホールディングス | 100株 | AOKI・快活CLUBなど電子チケット割引券 |
| 38 | 8282 | ケーズHD | 100株×2 | 優待券 |
| 39 | 8698 | マネックスグループ | 1株 | マネックスポイント |
| 40 | 9035 | 第一交通産業 | 100株 | 株主優待クーポン券 |
| 41 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 100株 | 乗車券 |
| 42 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 100株×2 | 乗車券 |
| 43 | 9274 | KPPグループホールディングス | 100株 | 図書カード |
| 44 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 100株 | カタログギフト(長期) |
| 45 | 9616 | 共立メンテナンス | 200株×4 | 優待券 |
| 46 | 9831 | ヤマダホールディングス | 500株×1 100株×1 | 優待券 |
| 47 | 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 食事券 |
| 48 | 9882 | イエローハット | 100株×2 | 割引券、ウォッシャー液引換券 |
| 49 | 9936 | 王将フードサービス | 100株×2 | 食事券 |
| 50 | 9997 | ベルーナ | 100株×2 | 食品・ワイン・日本酒から選択 |
まとめ
今月は50銘柄・67個を積み上げて年間トータルの獲得数は368個になりました。
| 9月の優待獲得数 | 67個 |
| 先月までの優待数 | 301個 |
| 年間獲得数 | 368個 |




コメント