
優待消費はまだまだ飽きていない「かぶ太郎」(@kabutaro_yuutai)です
9月の権利付き最終日お疲れ様でした♪
日経平均は今週3営業日連続で終値の史上最高値を更新するなど順調すぎてろくに買い増しもできず・・・
あ、金なかったわwww
10月は新総裁決定で経済が良い方向に進むといいですね
(政策期待できるできんは知らんけど)
さて、長い前置きは不要だと思うので、とっとと本題に。
今月取得分の優待取得銘柄をまとめましたので、ご一読いただければ幸いです。
取得銘柄一覧
9月の株主優待獲得数は53銘柄・72個でした。
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 1822 | 大豊建設 | 100株 | クオカード |
2 | 2201 | 森永製菓 | 100株 | 商品詰め合わせ |
3 | 2207 | meito | 100株×2 | 商品詰め合わせ |
4 | 2209 | 井村屋グループ | 100株×2 | 自社商品 |
5 | 2220 | 亀田製菓 | 100株 | 商品詰め合わせ |
6 | 2264 | 森永乳業 | 100株 | 自社商品 |
7 | 2281 | プリマハム | 200株 | 自社商品 |
8 | 2288 | 丸大食品 | 200株×2 | 自社商品 |
9 | 2594 | キーコーヒー | 100株×2 | 自社商品 |
10 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 100株 | 自社商品 |
11 | 2816 | ダイショー | 100株 | 商品1,000円相当 |
12 | 3066 | JBイレブン | 100株 | 優待券 |
13 | 3167 | TOKAIホールディングス | 100株×2 | 水、クオカードなどから選択 |
14 | 3178 | チムニー | 500株 | 優待券(電子チケット) |
15 | 3232 | 三重交通グループ | 100株 | 優待乗車券など |
16 | 3397 | トリドールHD | 200株 | 食事券(長期) |
17 | 3561 | 力の源ホールディングス | 100株 | 優待券 |
18 | 3598 | 山喜 | 400株 100株×2 | 優待券 |
19 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 200株×2 | 優待券 |
20 | 4526 | 理研ビタミン | 100株 | 自社商品(長期) |
21 | 4661 | オリエンタルランド | 100株×4 | 【記念優待】ディズニー1dayパス |
22 | 4665 | ダスキン | 100株 | 優待券 (長期) |
23 | 4751 | サイバーエージェント | 500株 | ABEMAプレミアム無料クーポン |
24 | 4931 | 新日本製薬 | 300株 | 自社商品+記念優待 |
25 | 6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード |
26 | 6339 | 新東工業 | 100株 | QUOカード |
27 | 7278 | エクセディ | 100株 | WEBカタログギフト |
28 | 7296 | エフ・シー・シー | 200株 | 三ヶ日青島みかん |
29 | 7412 | アトム | 100株 | 食事ポイント |
30 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 食事ポイント |
31 | 7458 | 第一興商 | 200株 | 優待券 |
32 | 7475 | アルビス | 100株 | 北陸地方名産品(長期) |
33 | 7537 | 丸文 | 100株 | 【記念優待】クオカード |
34 | 7593 | VTホールディングス | 100株 | キーパーLABO割引券など |
35 | 7616 | コロワイド | 500株 | 食事ポイント |
36 | 7839 | SHOEI | 100株 | ノベルティグッズ |
37 | 8098 | 稲畑産業 | 100株 | QUOカード |
38 | 8101 | GSIクレオス | 100株 | QUOカード |
39 | 8160 | 木曽路 | 500株 | 食事券 |
40 | 8163 | SRSホールディングス | 1,000株 | 食事券 |
41 | 8214 | AOKIホールディングス | 100株 | AOKI・快活CLUBなど電子チケット割引券 |
42 | 8282 | ケーズHD | 100株×2 | 優待券 |
43 | 8698 | マネックスグループ | 1株 | マネックスポイント |
44 | 9035 | 第一交通産業 | 100株 | タクシークーポン1,000円分など |
45 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 100株 | 乗車券 |
46 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 100株 | 乗車券 |
47 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 100株 | カタログギフト(長期) |
48 | 9405 | 朝日放送グループ | 100株×2 | QUOカード |
49 | 9616 | 共立メンテナンス | 100株×4 | 優待券 |
50 | 9831 | ヤマダホールディングス | 1,000株×1 500株×1 | 優待券 |
51 | 9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 食事券 |
52 | 9882 | イエローハット | 100株×2 | 割引券、ウォッシャー液引換券 |
53 | 9997 | ベルーナ | 100株×2 | 食品・ワイン・日本酒から選択 |
隠れ優待目当て
隠れ優待目当てで買ってみた銘柄です
今年はあるかな~?
- キタハマキャピタル(2134)
- メディネット(2370)
- アクセルマーク(3624)
まとめ
今月は53銘柄・72個を積み上げて年間トータルの獲得数は382個になりました。
今月はオリエンタルランドの記念優待でもらえる1dayパスが楽しみです♪
阪急阪神と近鉄と三重交通合わせてお伊勢参りでもしようかなと画策中。
大阪から無料で行けるんかな?(なんも知らん)
今年も残り3カ月頑張っていきましょー!
9月の優待獲得数 | 72個 |
先月までの優待数 | 310個 |
年間獲得数 | 382個 |
コメント