2021年の大納会も昨日無事終了、今年の日経平均は3万円台を記録したかと思えば、オミクロン株などの影響を受けるなど、特に後半は慌ただしい感じがありました。
しかし、1年を通してみれば、年始に27,575.57円でスタートした日経平均は、終わってみれば28,791.71円と、+1,216円という結果となっています。
私自身でみれば、昨年から今年にかけ株主優待にシフトをはじめたこともあり、優待銘柄も順調に増えてきました。
本日は今年の株主優待の取得実績を振り返りたいと思います。
2021年 株主優待取得実績
【株主優待銘柄取得実績】
※今年についてはブログ開始した年のため、ブログ開設以降の2021年10月以降に到着として紹介したもの(獲得した証明が出来るもの)以降の記載としています。
コード | 銘 柄 | 権利月 | 株数 | 優待品 | |
1 | 2206 | 江崎グリコ | 6月 | 100 | 商品詰合せ |
2 | 3172 | ティーライフ | 7月 | 100 | ECサイトの買い物券 |
3 | 7445 | ライトオン | 8月 | 100 | 買い物券 |
4 | 9861 | 吉野家HD | 8月 | 100 | 食事券 |
5 | 2207 | 名糖産業 | 9月 | 200 | 商品詰合せ |
6 | 2220 | 亀田製菓 | 9月 | 100 | 商品詰合せ |
7 | 2594 | キーコーヒー | 9月 | 100 | 商品詰合せ |
8 | 2816 | ダイショー | 9月 | 100 | 商品詰合せ |
9 | 3397 | トリドールHD | 9月 | 200 | 食事券 |
10 | 4344 | ソースネクスト | 9月 | 500 | ECサイトの優待ポイント |
11 | 4526 | 理研ビタミン | 9月 | 100 | 商品詰合せ |
12 | 4653 | ダイオーズ | 9月 | 300 | コーヒー |
13 | 4665 | ダスキン | 9月 | 100 | ミスドなどで使える優待券 |
14 | 4765 | モーニングスター | 9月 | 100 | 仮想通貨、株式新聞クーポン |
15 | 4931 | 新日本製薬 | 9月 | 300 | 基礎化粧品など |
16 | 7185 | ヒロセ通商 | 9月 | 100 | 商品詰合せ |
17 | 7412 | アトム | 9月 | 1,000 | 食事に使える優待ポイント |
18 | 7421 | カッパ・クリエイト | 9月 | 100 | 食事に使える優待ポイント |
19 | 7550 | ゼンショーHD | 9月 | 100 | 食事券 |
20 | 8136 | サンリオ | 9月 | 100 | テーマパーク入場券や店舗優待券 |
21 | 8214 | AOKIHD | 9月 | 100 | AOKIや快活CLUBなどの割引券 |
22 | 9470 | 学研HD | 9月 | 100 | 学研モールのポイントなど |
23 | 9728 | 日本管財 | 9月 | 100 | ギフトカタログ |
24 | 9873 | ケンタッキーフライドチキン | 9月 | 100 | 食事券 |
25 | 9955 | ヨンキュウ | 9月 | 100 | 子会社の「薩摩の若うなぎ」 |
26 | 6309 | 巴工業 | 10月 | 100 | 子会社取扱のワイン |
27 | 8079 | 正栄食品工業 | 10月 | 100 | 商品詰合せ |
28 | 2910 | ロック・フィールド | 10月 | 100 | 買い物券 |
29 | 3038 | 神戸物産 | 10月 | 100 | JCBギフトカード |
30 | 7856 | 萩原工業 | 10月 | 100 | オリジナルカタログ |
31 | 9279 | ギフト | 10月 | 100 | 食事券(電子チケット) |
32 | 2678 | アスクル | 11月 | 100 | 「LOHACO」割引クーポン |
33 | 2734 | サーラコーポレーション | 11月 | 500 | 店舗・施設で利用出来る優待券 |
34 | 2830 | アヲハタ | 11月 | 100 | 商品詰合せ |
35 | 3085 | アークランドサービスHD | 12月 | 200 | 食事券 |
36 | 2752 | フジオフードシステム | 12月 | 100 | 食事券などのオリジナルカタログ |
37 | 3197 | すかいらーくHD | 12月 | 100 | 食事券 |
38 | 2702 | 日本マクドナルドHD | 12月 | 100 | 食事券 |
39 | 4912 | ライオン | 12月 | 100 | 商品詰合せ |
40 | 2503 | キリンHD | 12月 | 100 | 商品詰合せなどから選択 |
41 | 8165 | 千趣会 | 12月 | 100 | ECサイトの買い物券 |
42 | 2193 | クックパッド | 12月 | 100 | サイト利用クーポン |
43 | 4755 | 楽天 | 12月 | 100 | 楽天キャッシュ |
44 | 2402 | アマナ | 12月 | 100 | 新米 |
45 | 2501 | サッポロHD | 12月 | 200 | 新米 |
46 | 3028 | アルペン | 12月 | 100 | 商品詰合せなどから選択 |
47 | 7613 | シークス | 12月 | 100 | ギフトカード等 |
48 | 3003 | ヒューリック | 12月 | 300 | ギフトカタログ |
49 | 4578 | 大塚HD | 12月 | 100 | 商品詰合せ |
一言コメント
今回ブログ掲載分以降の抽出とした結果、獲得銘柄は49件。
50件に1件届かないという、詰めが甘いところは私らしいと思います。
来年は家を建てる計画もあり、あまり銘柄を増やすことは出来ないかもしれません。
しかし、1年を通しての報告が出来るよう、ブログの運営を継続していけるよう頑張って行きますので、皆様のより一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。